Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 423 | 334 | 176 | 128 | 1987 | 276631 | 2950 | 4067 | 7703 | 9735 |
Dez 2020 | 507 | 385 | 210 | 118 | 2747 | 414264 | 3661 | 6535 | 11948 | 15717 |
Nov 2020 | 603 | 458 | 272 | 145 | 2661 | 412196 | 4375 | 8188 | 13755 | 18102 |
Okt 2020 | 2126 | 1986 | 1804 | 127 | 2335 | 497206 | 3953 | 55928 | 61566 | 65928 |
Sep 2020 | 633 | 484 | 281 | 173 | 3572 | 514066 | 5203 | 8437 | 14543 | 18995 |
Aug 2020 | 690 | 519 | 319 | 208 | 3980 | 493480 | 6458 | 9905 | 16104 | 21410 |
Jul 2020 | 690 | 519 | 319 | 208 | 3980 | 493480 | 6458 | 9905 | 16104 | 21410 |
Jun 2020 | 855 | 661 | 445 | 179 | 2591 | 1365226 | 5374 | 13364 | 19831 | 25665 |
May 2020 | 639 | 463 | 234 | 156 | 2379 | 459022 | 4852 | 7274 | 14373 | 19834 |
Apr 2020 | 1439 | 577 | 832 | 155 | 2733 | 497510 | 4674 | 24971 | 17334 | 43180 |
Mar 2020 | 650 | 475 | 242 | 157 | 2860 | 459180 | 4869 | 7502 | 14727 | 20155 |
Feb 2020 | 706 | 518 | 273 | 157 | 2718 | 512978 | 4567 | 7926 | 15034 | 20477 |
Summen | 6395239 | 57394 | 164002 | 223022 | 300608 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |