Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe Anfragen 65928
Summe Dateien 61566
Summe Seiten 55928
Summe Besuche 3953
Total kB Files 497206
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2335
Summe unterschiedlicher URLs 725
Summe unterschiedlicher Verweise 278
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1535
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 12578
Anfragen pro Tag 2126 50211
Dateien pro Tag 1986 50093
Seiten pro Tag 1804 49966
Sites per Day 75 160
Besuche pro Tag 127 177
kB Files per Day 16039 70438
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,38% 61566
Code 206 - Partial Content 0,05% 33
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 102
Code 304 - Not Modified 0,56% 369
Code 400 - Bad Request 0,20% 133
Code 403 - Forbidden 0,01% 4
Code 404 - Not Found 5,01% 3303
Code 408 - Request Timeout 0,48% 315
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,15% 102

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 587 0,89% 412 0,67% 195 0,35% 121 3,06% 125 5,35% 19878 4,00%
2 690 1,05% 563 0,91% 250 0,45% 114 2,88% 141 6,04% 27470 5,52%
3 351 0,53% 260 0,42% 132 0,24% 98 2,48% 129 5,52% 17868 3,59%
4 527 0,80% 396 0,64% 161 0,29% 115 2,91% 113 4,84% 18976 3,82%
5 489 0,74% 337 0,55% 210 0,38% 136 3,44% 137 5,87% 15757 3,17%
6 567 0,86% 342 0,56% 294 0,53% 153 3,87% 146 6,25% 12041 2,42%
7 760 1,15% 528 0,86% 317 0,57% 177 4,48% 155 6,64% 16014 3,22%
8 478 0,73% 362 0,59% 185 0,33% 126 3,19% 113 4,84% 8188 1,65%
9 700 1,06% 548 0,89% 213 0,38% 146 3,69% 152 6,51% 27412 5,51%
10 597 0,91% 488 0,79% 168 0,30% 129 3,26% 116 4,97% 15967 3,21%
11 50211 76,16% 50093 81,36% 49966 89,34% 118 2,99% 119 5,10% 70438 14,17%
12 779 1,18% 386 0,63% 219 0,39% 127 3,21% 143 6,12% 11645 2,34%
13 528 0,80% 373 0,61% 212 0,38% 150 3,79% 133 5,70% 13193 2,65%
14 591 0,90% 452 0,73% 181 0,32% 129 3,26% 147 6,30% 17922 3,60%
15 475 0,72% 308 0,50% 203 0,36% 132 3,34% 136 5,82% 10808 2,17%
16 566 0,86% 376 0,61% 195 0,35% 145 3,67% 156 6,68% 16517 3,32%
17 417 0,63% 326 0,53% 170 0,30% 129 3,26% 147 6,30% 12704 2,55%
18 386 0,59% 249 0,40% 147 0,26% 122 3,09% 146 6,25% 13709 2,76%
19 471 0,71% 319 0,52% 197 0,35% 118 2,99% 128 5,48% 11744 2,36%
20 590 0,89% 432 0,70% 245 0,44% 138 3,49% 152 6,51% 12245 2,46%
21 521 0,79% 365 0,59% 237 0,42% 117 2,96% 146 6,25% 16293 3,28%
22 547 0,83% 403 0,65% 194 0,35% 119 3,01% 138 5,91% 11283 2,27%
23 443 0,67% 317 0,51% 142 0,25% 103 2,61% 147 6,30% 9044 1,82%
24 512 0,78% 465 0,76% 158 0,28% 135 3,42% 160 6,85% 14662 2,95%
25 356 0,54% 303 0,49% 137 0,24% 112 2,83% 126 5,40% 10135 2,04%
26 357 0,54% 284 0,46% 181 0,32% 105 2,66% 110 4,71% 7619 1,53%
27 536 0,81% 431 0,70% 265 0,47% 139 3,52% 146 6,25% 16665 3,35%
28 590 0,89% 475 0,77% 238 0,43% 146 3,69% 141 6,04% 14256 2,87%
29 373 0,57% 268 0,44% 161 0,29% 121 3,06% 123 5,27% 9217 1,85%
30 517 0,78% 391 0,64% 165 0,30% 118 2,99% 145 6,21% 11425 2,30%
31 416 0,63% 314 0,51% 190 0,34% 116 2,93% 113 4,84% 6114 1,23%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 480 0,73% 11 343 0,56% 6 200 0,36% 451 13985 2,81%
1 17 534 0,81% 11 371 0,60% 7 230 0,41% 321 9939 2,00%
2 15 472 0,72% 12 377 0,61% 6 190 0,34% 370 11461 2,31%
3 28 872 1,32% 18 559 0,91% 8 258 0,46% 364 11288 2,27%
4 22 705 1,07% 17 528 0,86% 7 221 0,40% 472 14626 2,94%
5 18 567 0,86% 13 410 0,67% 8 251 0,45% 318 9852 1,98%
6 18 580 0,88% 14 438 0,71% 9 288 0,51% 380 11780 2,37%
7 17 552 0,84% 12 400 0,65% 7 226 0,40% 382 11840 2,38%
8 22 683 1,04% 17 527 0,86% 8 250 0,45% 889 27566 5,54%
9 22 711 1,08% 16 521 0,85% 7 244 0,44% 871 27009 5,43%
10 26 814 1,23% 17 540 0,88% 10 318 0,57% 674 20885 4,20%
11 17 527 0,80% 12 395 0,64% 8 265 0,47% 600 18606 3,74%
12 233 7247 10,99% 230 7147 11,61% 225 6986 12,49% 843 26122 5,25%
13 429 13306 20,18% 424 13148 21,36% 413 12827 22,93% 1215 37670 7,58%
14 357 11072 16,79% 349 10840 17,61% 342 10615 18,98% 1002 31068 6,25%
15 349 10846 16,45% 342 10626 17,26% 332 10302 18,42% 1170 36282 7,30%
16 343 10661 16,17% 336 10419 16,92% 327 10140 18,13% 1434 44458 8,94%
17 32 1014 1,54% 26 828 1,34% 17 539 0,96% 640 19841 3,99%
18 30 943 1,43% 21 668 1,09% 10 319 0,57% 675 20929 4,21%
19 20 631 0,96% 15 475 0,77% 6 187 0,33% 416 12883 2,59%
20 28 887 1,35% 21 677 1,10% 11 358 0,64% 741 22973 4,62%
21 22 696 1,06% 16 516 0,84% 8 268 0,48% 753 23340 4,69%
22 19 595 0,90% 14 450 0,73% 7 218 0,39% 580 17972 3,61%
23 17 533 0,81% 11 363 0,59% 7 228 0,41% 478 14831 2,98%

Top 30 von 725 URLs
# Anfragen kB F URL
1 51061 77,45% 72926 14,67% /
2 1447 2,19% 10330 2,08% /robots.txt
3 394 0,60% 47801 9,61% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 135 0,20% 93322 18,77% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
5 119 0,18% 1463 0,29% /vim/vim-c/screenshots-en.html
6 115 0,17% 14103 2,84% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
7 114 0,17% 1146 0,23% /vim/
8 108 0,16% 4284 0,86% /vim/vim-doc/csupport.html
9 88 0,13% 920 0,19% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
10 78 0,12% 562 0,11% /new/js/tabber.js
11 78 0,12% 252 0,05% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
12 78 0,12% 629 0,13% /vim/vim-lua/
13 77 0,12% 440 0,09% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
14 76 0,12% 178 0,04% /new/styles/poptrox.css
15 75 0,11% 2660 0,53% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
16 75 0,11% 4041 0,81% /vim/vim-doc/perlsupport.html
17 71 0,11% 289 0,06% /new/styles/default.css
18 71 0,11% 157 0,03% /new/styles/tabber.css
19 70 0,11% 597 0,12% /shell/
20 68 0,10% 693 0,14% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
21 66 0,10% 2309 0,46% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
22 65 0,10% 570 0,11% /vim/vim-doxygen/
23 64 0,10% 326 0,07% /vim/vim-perl/
24 63 0,10% 697 0,14% /perl/GnuplotIF.html
25 58 0,09% 321 0,06% /usage/
26 58 0,09% 1820 0,37% /vim/vim-c/csupport.html
27 54 0,08% 550 0,11% /vim/vim-awk/
28 45 0,07% 1330 0,27% /vim/vim-doc/bashsupport.html
29 45 0,07% 2119 0,43% /vim/vim-perl/perl-hot-keys.pdf
30 42 0,06% 267 0,05% /uif/

Top 10 von 725 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 135 0,20% 93322 18,77% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
2 51061 77,45% 72926 14,67% /
3 394 0,60% 47801 9,61% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 32 0,05% 16849 3,39% /vim/vim-praesentation.pdf
5 28 0,04% 16453 3,31% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps
6 8 0,01% 14853 2,99% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
7 115 0,17% 14103 2,84% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
8 13 0,02% 10644 2,14% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
9 1447 2,19% 10330 2,08% /robots.txt
10 34 0,05% 6843 1,38% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps.gz

Top 10 von 232 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51061 77,45% 971 30,44% /
2 119 0,18% 103 3,23% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 108 0,16% 92 2,88% /vim/vim-doc/csupport.html
4 114 0,17% 86 2,70% /vim/
5 88 0,13% 72 2,26% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 75 0,11% 69 2,16% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 68 0,10% 63 1,97% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
8 70 0,11% 55 1,72% /shell/
9 78 0,12% 53 1,66% /vim/vim-lua/
10 58 0,09% 49 1,54% /vim/vim-c/csupport.html

Top 10 von 228 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51061 77,45% 947 29,48% /
2 114 0,17% 91 2,83% /vim/
3 119 0,18% 88 2,74% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 108 0,16% 80 2,49% /vim/vim-doc/csupport.html
5 88 0,13% 75 2,33% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 75 0,11% 69 2,15% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 78 0,12% 65 2,02% /vim/vim-lua/
8 64 0,10% 58 1,81% /vim/vim-perl/
9 68 0,10% 55 1,71% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
10 65 0,10% 51 1,59% /vim/vim-doxygen/

Top 30 von 2335 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 49728 75,43% 49728 80,77% 61736 12,42% 1 0,03% 109.102.111.11
2 908 1,38% 852 1,38% 12637 2,54% 354 8,96% bot.semrush.com
3 608 0,92% 608 0,99% 4599 0,93% 12 0,30% 52.162.211.179
4 530 0,80% 524 0,85% 4808 0,97% 27 0,68% hn.kd.ny.adsl
5 356 0,54% 316 0,51% 13931 2,80% 52 1,32% astra4211.startdedicated.de
6 252 0,38% 252 0,41% 1891 0,38% 28 0,71% crawler.seokicks.de
7 226 0,34% 32 0,05% 4844 0,97% 2 0,05% p54b9bb6b.dip0.t-ipconnect.de
8 201 0,30% 186 0,30% 2432 0,49% 39 0,99% 77-88-9-131.spider.yandex.com
9 186 0,28% 0 0,00% 107 0,02% 0 0,00% 193.169.252.34
10 183 0,28% 121 0,20% 15019 3,02% 67 1,69% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
11 169 0,26% 105 0,17% 8920 1,79% 61 1,54% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
12 165 0,25% 109 0,18% 10663 2,14% 59 1,49% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
13 164 0,25% 164 0,27% 1227 0,25% 15 0,38% p5de0395b.dip0.t-ipconnect.de
14 137 0,21% 80 0,13% 10101 2,03% 42 1,06% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
15 130 0,20% 10 0,02% 225 0,05% 9 0,23% 123-193-237-53.dynamic.kbronet.com.tw
16 123 0,19% 70 0,11% 10406 2,09% 47 1,19% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
17 112 0,17% 112 0,18% 4600 0,93% 2 0,05% malta2132.startdedicated.de
18 110 0,17% 70 0,11% 9378 1,89% 36 0,91% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
19 108 0,16% 104 0,17% 1567 0,32% 17 0,43% 77-88-9-130.spider.yandex.com
20 93 0,14% 91 0,15% 8629 1,74% 6 0,15% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com
21 93 0,14% 89 0,14% 1895 0,38% 12 0,30% 77-88-9-134.spider.yandex.com
22 79 0,12% 63 0,10% 5251 1,06% 28 0,71% msnbot-40-77-167-9.search.msn.com
23 78 0,12% 6 0,01% 135 0,03% 5 0,13% 220.229.224.2
24 77 0,12% 54 0,09% 183 0,04% 1 0,03% static.113.88.9.5.clients.your-server.de
25 72 0,11% 72 0,12% 332 0,07% 34 0,86% 40.88.21.235
26 71 0,11% 71 0,12% 561 0,11% 2 0,05% 27.115.124.70
27 70 0,11% 64 0,10% 3170 0,64% 22 0,56% 216.244.66.194
28 70 0,11% 70 0,11% 770 0,15% 1 0,03% ec2-3-81-184-99.compute-1.amazonaws.com
29 70 0,11% 56 0,09% 2088 0,42% 28 0,71% msnbot-40-77-167-122.search.msn.com
30 69 0,10% 48 0,08% 1578 0,32% 32 0,81% msnbot-40-77-167-151.search.msn.com

Top 10 von 2335 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 49728 75,43% 49728 80,77% 61736 12,42% 1 0,03% 109.102.111.11
2 183 0,28% 121 0,20% 15019 3,02% 67 1,69% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
3 356 0,54% 316 0,51% 13931 2,80% 52 1,32% astra4211.startdedicated.de
4 908 1,38% 852 1,38% 12637 2,54% 354 8,96% bot.semrush.com
5 165 0,25% 109 0,18% 10663 2,14% 59 1,49% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
6 123 0,19% 70 0,11% 10406 2,09% 47 1,19% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
7 137 0,21% 80 0,13% 10101 2,03% 42 1,06% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
8 110 0,17% 70 0,11% 9378 1,89% 36 0,91% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
9 169 0,26% 105 0,17% 8920 1,79% 61 1,54% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
10 93 0,14% 91 0,15% 8629 1,74% 6 0,15% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com

Top 30 von 278 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1155 1,75% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
2 967 1,47% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
3 492 0,75% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
4 450 0,68% https://lug.fh-swf.de/
5 167 0,25% https://lug.fh-swf.de/index.php
6 166 0,25% https://lug.fh-swf.de/vim/
7 157 0,24% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
8 152 0,23% https://www.google.com/
9 150 0,23% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
10 100 0,15% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html
11 94 0,14% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
12 86 0,13% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doc/csupport.html
13 50 0,08% http://baidu.com/
14 49 0,07% http://rigi.olymp/doku.php
15 49 0,07% https://lug.fh-swf.de/shell/
16 47 0,07% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/
17 46 0,07% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
18 41 0,06% https://193.174.70.79/
19 40 0,06% http://193.174.70.79/
20 38 0,06% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
21 36 0,05% https://lug.fh-swf.de/favicon.png
22 30 0,05% https://lug.fh-swf.de/perl/
23 26 0,04% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/csupport.html
24 26 0,04% https://www.bing.com/
25 25 0,04% http://lug.fh-swf.de/
26 25 0,04% https://duckduckgo.com/
27 25 0,04% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-awk/
28 25 0,04% https://www.google.de/
29 24 0,04% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/bashsupport.html
30 23 0,03% www.google.com

Top 15 von 1535 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1420 2,15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1149 1,74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 548 0,83% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
4 444 0,67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 418 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
6 405 0,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 380 0,58% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
8 375 0,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 328 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 320 0,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 320 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 288 0,44% Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64)
13 281 0,43% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
14 258 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 252 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Usage by Country for Oktober 2020

Top 30 von 65 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 55542 84,25% 53548 86,98% 160339 32,25% Unresolved/Unknown
2 5574 8,45% 4488 7,29% 169818 34,15% Commercial (com)
3 2244 3,40% 1719 2,79% 108989 21,92% Germany
4 1000 1,52% 786 1,28% 25591 5,15% Network (net)
5 167 0,25% 150 0,24% 1481 0,30% Non-Profit (org)
6 133 0,20% 117 0,19% 3739 0,75% Russian Federation
7 132 0,20% 11 0,02% 276 0,06% Taiwan
8 108 0,16% 93 0,15% 1372 0,28% Poland
9 105 0,16% 23 0,04% 773 0,16% British Indian Ocean Territory
10 79 0,12% 64 0,10% 1377 0,28% France
11 66 0,10% 13 0,02% 3211 0,65% Switzerland
12 64 0,10% 39 0,06% 1512 0,30% Brazil
13 50 0,08% 41 0,07% 1863 0,37% European Union
14 49 0,07% 46 0,07% 596 0,12% Colombia
15 46 0,07% 33 0,05% 2299 0,46% Austria
16 46 0,07% 33 0,05% 338 0,07% Czech Republic
17 45 0,07% 41 0,07% 824 0,17% Italy
18 42 0,06% 30 0,05% 948 0,19% India
19 41 0,06% 35 0,06% 351 0,07% Belgium
20 36 0,05% 32 0,05% 542 0,11% Ukraine
21 33 0,05% 27 0,04% 721 0,15% Vietnam
22 31 0,05% 27 0,04% 693 0,14% Netherlands
23 28 0,04% 24 0,04% 464 0,09% Argentina
24 24 0,04% 20 0,03% 313 0,06% Greece
25 24 0,04% 22 0,04% 408 0,08% Norway
26 22 0,03% 21 0,03% 282 0,06% Oman
27 19 0,03% 4 0,01% 214 0,04% China
28 17 0,03% 9 0,01% 591 0,12% Japan
29 17 0,03% 10 0,02% 500 0,10% Sweden
30 12 0,02% 2 0,00% 39 0,01% Iran


Generated by Webalizer Version 2.23