Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe Anfragen 13605
Summe Dateien 10767
Summe Seiten 5648
Summe Besuche 3922
Total kB Files 397850
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2618
Summe unterschiedlicher URLs 638
Summe unterschiedlicher Verweise 212
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 624
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 112
Anfragen pro Tag 438 634
Dateien pro Tag 347 484
Seiten pro Tag 182 284
Sites per Day 84 197
Besuche pro Tag 126 203
kB Files per Day 12834 25934
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 79,14% 10767
Code 206 - Partial Content 0,46% 62
Code 301 - Moved Permanently 0,17% 23
Code 304 - Not Modified 2,23% 303
Code 400 - Bad Request 1,46% 199
Code 403 - Forbidden 0,06% 8
Code 404 - Not Found 13,29% 1808
Code 408 - Request Timeout 2,92% 397
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,27% 37

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 301 2,21% 250 2,32% 107 1,89% 97 2,47% 101 3,86% 9264 2,33%
2 447 3,29% 367 3,41% 141 2,50% 94 2,40% 133 5,08% 12554 3,16%
3 311 2,29% 274 2,54% 192 3,40% 152 3,88% 156 5,96% 6182 1,55%
4 463 3,40% 400 3,72% 124 2,20% 101 2,58% 125 4,77% 10409 2,62%
5 344 2,53% 245 2,28% 127 2,25% 97 2,47% 119 4,55% 10157 2,55%
6 367 2,70% 299 2,78% 138 2,44% 109 2,78% 117 4,47% 16435 4,13%
7 564 4,15% 464 4,31% 217 3,84% 123 3,14% 118 4,51% 19453 4,89%
8 545 4,01% 451 4,19% 192 3,40% 126 3,21% 151 5,77% 15242 3,83%
9 505 3,71% 421 3,91% 225 3,98% 153 3,90% 159 6,07% 14883 3,74%
10 444 3,26% 391 3,63% 225 3,98% 177 4,51% 182 6,95% 8585 2,16%
11 410 3,01% 316 2,93% 132 2,34% 103 2,63% 156 5,96% 10112 2,54%
12 439 3,23% 345 3,20% 227 4,02% 127 3,24% 143 5,46% 12635 3,18%
13 419 3,08% 314 2,92% 199 3,52% 141 3,60% 153 5,84% 7531 1,89%
14 379 2,79% 311 2,89% 143 2,53% 115 2,93% 138 5,27% 12598 3,17%
15 483 3,55% 386 3,59% 212 3,75% 156 3,98% 166 6,34% 13730 3,45%
16 498 3,66% 401 3,72% 260 4,60% 195 4,97% 195 7,45% 16448 4,13%
17 281 2,07% 199 1,85% 152 2,69% 107 2,73% 122 4,66% 9507 2,39%
18 334 2,45% 266 2,47% 124 2,20% 102 2,60% 126 4,81% 6558 1,65%
19 459 3,37% 339 3,15% 205 3,63% 137 3,49% 180 6,88% 10245 2,58%
20 564 4,15% 414 3,85% 284 5,03% 189 4,82% 196 7,49% 22616 5,68%
21 634 4,66% 471 4,37% 256 4,53% 203 5,18% 197 7,52% 19361 4,87%
22 437 3,21% 287 2,67% 156 2,76% 122 3,11% 149 5,69% 10441 2,62%
23 566 4,16% 462 4,29% 251 4,44% 116 2,96% 140 5,35% 14544 3,66%
24 256 1,88% 218 2,02% 123 2,18% 95 2,42% 112 4,28% 10184 2,56%
25 574 4,22% 484 4,50% 265 4,69% 113 2,88% 148 5,65% 25934 6,52%
26 444 3,26% 379 3,52% 148 2,62% 109 2,78% 160 6,11% 13272 3,34%
27 507 3,73% 321 2,98% 202 3,58% 124 3,16% 132 5,04% 10731 2,70%
28 428 3,15% 328 3,05% 141 2,50% 117 2,98% 157 6,00% 16928 4,25%
29 475 3,49% 379 3,52% 160 2,83% 98 2,50% 121 4,62% 8654 2,18%
30 347 2,55% 299 2,78% 171 3,03% 116 2,96% 140 5,35% 7766 1,95%
31 380 2,79% 286 2,66% 149 2,64% 111 2,83% 114 4,35% 14892 3,74%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 472 3,47% 12 373 3,46% 7 235 4,16% 444 13750 3,46%
1 14 434 3,19% 11 348 3,23% 5 180 3,19% 427 13232 3,33%
2 16 499 3,67% 13 405 3,76% 7 223 3,95% 356 11051 2,78%
3 18 576 4,23% 13 429 3,98% 6 204 3,61% 345 10696 2,69%
4 18 580 4,26% 14 463 4,30% 6 191 3,38% 276 8571 2,15%
5 14 444 3,26% 11 353 3,28% 5 181 3,20% 265 8222 2,07%
6 13 419 3,08% 11 350 3,25% 5 179 3,17% 253 7843 1,97%
7 18 574 4,22% 14 462 4,29% 8 272 4,82% 584 18102 4,55%
8 20 638 4,69% 15 466 4,33% 8 252 4,46% 996 30871 7,76%
9 15 476 3,50% 11 342 3,18% 8 255 4,51% 567 17592 4,42%
10 21 675 4,96% 18 564 5,24% 8 257 4,55% 599 18571 4,67%
11 18 564 4,15% 14 440 4,09% 7 245 4,34% 569 17641 4,43%
12 22 711 5,23% 17 536 4,98% 10 316 5,59% 734 22760 5,72%
13 16 517 3,80% 13 408 3,79% 7 218 3,86% 804 24929 6,27%
14 21 676 4,97% 16 514 4,77% 9 307 5,44% 799 24762 6,22%
15 18 559 4,11% 13 411 3,82% 7 235 4,16% 476 14759 3,71%
16 20 642 4,72% 17 536 4,98% 7 247 4,37% 512 15873 3,99%
17 18 582 4,28% 14 440 4,09% 7 243 4,30% 536 16614 4,18%
18 19 604 4,44% 15 489 4,54% 8 250 4,43% 735 22796 5,73%
19 17 530 3,90% 14 442 4,11% 5 181 3,20% 490 15188 3,82%
20 18 570 4,19% 15 475 4,41% 7 225 3,98% 447 13844 3,48%
21 21 660 4,85% 17 550 5,11% 8 256 4,53% 555 17195 4,32%
22 18 568 4,17% 15 468 4,35% 7 242 4,28% 478 14818 3,72%
23 20 635 4,67% 16 503 4,67% 8 254 4,50% 586 18171 4,57%

Top 30 von 638 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1452 10,67% 11182 2,81% /
2 1154 8,48% 8301 2,09% /robots.txt
3 430 3,16% 52980 13,32% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 128 0,94% 1250 0,31% /vim/
5 126 0,93% 1502 0,38% /vim/vim-c/screenshots-en.html
6 117 0,86% 78961 19,85% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 110 0,81% 1169 0,29% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
8 108 0,79% 4436 1,11% /vim/vim-doc/csupport.html
9 97 0,71% 726 0,18% /new/js/tabber.js
10 94 0,69% 3368 0,85% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
11 87 0,64% 551 0,14% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
12 83 0,61% 707 0,18% /shell/
13 80 0,59% 324 0,08% /new/styles/default.css
14 80 0,59% 212 0,05% /new/styles/tabber.css
15 78 0,57% 200 0,05% /new/styles/poptrox.css
16 77 0,57% 9447 2,37% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
17 77 0,57% 4078 1,03% /vim/vim-doc/perlsupport.html
18 69 0,51% 788 0,20% /vim/vim-doxygen/
19 68 0,50% 427 0,11% /usage/
20 68 0,50% 4091 1,03% /usage/usage_202009.html
21 67 0,49% 152 0,04% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
22 66 0,49% 402 0,10% /uif/
23 66 0,49% 1730 0,43% /vim/vim-doc/bashsupport.html
24 63 0,46% 641 0,16% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
25 61 0,45% 617 0,16% /vim/vim-lua/
26 60 0,44% 2315 0,58% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
27 59 0,43% 1826 0,46% /vim/vim-c/csupport.html
28 57 0,42% 408 0,10% /perl/
29 57 0,42% 1829 0,46% /vim/vim-bash/bashsupport.html
30 44 0,32% 502 0,13% /perl/GnuplotIF.html

Top 10 von 638 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 117 0,86% 78961 19,85% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
2 430 3,16% 52980 13,32% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
3 39 0,29% 18045 4,54% /vim/vim-praesentation.pdf
4 13 0,10% 15821 3,98% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
5 17 0,12% 14300 3,59% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
6 14 0,10% 11538 2,90% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 1452 10,67% 11182 2,81% /
8 77 0,57% 9447 2,37% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
9 25 0,18% 8738 2,20% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps.gz
10 1154 8,48% 8301 2,09% /robots.txt

Top 10 von 242 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1452 10,67% 1095 33,03% /
2 126 0,93% 105 3,17% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 108 0,79% 94 2,84% /vim/vim-doc/csupport.html
4 128 0,94% 92 2,78% /vim/
5 110 0,81% 80 2,41% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 77 0,57% 66 1,99% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 69 0,51% 59 1,78% /vim/vim-doxygen/
8 83 0,61% 56 1,69% /shell/
9 68 0,50% 55 1,66% /usage/usage_202009.html
10 61 0,45% 54 1,63% /vim/vim-lua/

Top 10 von 245 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1452 10,67% 1047 31,95% /
2 110 0,81% 95 2,90% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
3 126 0,93% 92 2,81% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 128 0,94% 88 2,69% /vim/
5 108 0,79% 81 2,47% /vim/vim-doc/csupport.html
6 77 0,57% 63 1,92% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 68 0,50% 62 1,89% /usage/
8 68 0,50% 57 1,74% /usage/usage_202009.html
9 66 0,49% 57 1,74% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 69 0,51% 54 1,65% /vim/vim-doxygen/

Top 30 von 2618 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 537 3,95% 495 4,60% 23378 5,88% 65 1,66% astra4211.startdedicated.de
2 306 2,25% 296 2,75% 2826 0,71% 49 1,25% hn.kd.ny.adsl
3 288 2,12% 288 2,67% 2143 0,54% 32 0,82% crawler.seokicks.de
4 187 1,37% 164 1,52% 2308 0,58% 54 1,38% 77-88-9-131.spider.yandex.com
5 136 1,00% 136 1,26% 1056 0,27% 18 0,46% p5b0f4347.dip0.t-ipconnect.de
6 126 0,93% 96 0,89% 6159 1,55% 32 0,82% msnbot-13-66-139-3.search.msn.com
7 123 0,90% 117 1,09% 2217 0,56% 95 2,42% ip-54-36-148-220.a.ahrefs.com
8 96 0,71% 77 0,72% 1785 0,45% 48 1,22% 17-58-101-246.applebot.apple.com
9 96 0,71% 66 0,61% 2628 0,66% 32 0,82% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
10 95 0,70% 70 0,65% 2277 0,57% 4 0,10% host-176-41-172-121.reverse.superonline.net
11 94 0,69% 94 0,87% 432 0,11% 45 1,15% 40.88.21.235
12 94 0,69% 58 0,54% 6338 1,59% 40 1,02% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
13 91 0,67% 87 0,81% 1103 0,28% 3 0,08% lfbn-idf3-1-361-249.w83-199.abo.wanadoo.fr
14 85 0,62% 79 0,73% 3713 0,93% 27 0,69% 216.244.66.194
15 83 0,61% 5 0,05% 50 0,01% 2 0,05% 111.6.78.137
16 83 0,61% 48 0,45% 6605 1,66% 38 0,97% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
17 79 0,58% 59 0,55% 1323 0,33% 37 0,94% msnbot-13-66-139-117.search.msn.com
18 74 0,54% 57 0,53% 632 0,16% 8 0,20% ninja-crawler49.webmeup.com
19 68 0,50% 57 0,53% 2540 0,64% 28 0,71% msnbot-13-66-139-58.search.msn.com
20 62 0,46% 37 0,34% 5451 1,37% 29 0,74% crawl-66-249-75-88.googlebot.com
21 62 0,46% 52 0,48% 1039 0,26% 26 0,66% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
22 60 0,44% 29 0,27% 2911 0,73% 29 0,74% crawl-66-249-75-135.googlebot.com
23 59 0,43% 55 0,51% 430 0,11% 1 0,03% 45.152.182.245
24 57 0,42% 57 0,53% 432 0,11% 3 0,08% 27.115.124.6
25 55 0,40% 46 0,43% 2445 0,61% 22 0,56% msnbot-13-66-139-6.search.msn.com
26 54 0,40% 26 0,24% 2590 0,65% 27 0,69% crawl-66-249-75-90.googlebot.com
27 53 0,39% 53 0,49% 461 0,12% 2 0,05% 27.115.124.70
28 48 0,35% 46 0,43% 306 0,08% 1 0,03% lfbn-ren-1-1576-85.w86-253.abo.wanadoo.fr
29 48 0,35% 48 0,45% 372 0,09% 4 0,10% p54914463.dip0.t-ipconnect.de
30 47 0,35% 25 0,23% 1668 0,42% 21 0,54% crawl-66-249-75-137.googlebot.com

Top 10 von 2618 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 537 3,95% 495 4,60% 23378 5,88% 65 1,66% astra4211.startdedicated.de
2 6 0,04% 6 0,06% 7075 1,78% 0 0,00% 155.133.221.63
3 83 0,61% 48 0,45% 6605 1,66% 38 0,97% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
4 94 0,69% 58 0,54% 6338 1,59% 40 1,02% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
5 126 0,93% 96 0,89% 6159 1,55% 32 0,82% msnbot-13-66-139-3.search.msn.com
6 62 0,46% 37 0,34% 5451 1,37% 29 0,74% crawl-66-249-75-88.googlebot.com
7 85 0,62% 79 0,73% 3713 0,93% 27 0,69% 216.244.66.194
8 6 0,04% 6 0,06% 3549 0,89% 0 0,00% 65.154.226.165
9 17 0,12% 13 0,12% 3196 0,80% 6 0,15% crawl-66-249-79-42.googlebot.com
10 60 0,44% 29 0,27% 2911 0,73% 29 0,74% crawl-66-249-75-135.googlebot.com

Top 30 von 212 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1023 7,52% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
2 644 4,73% https://lug.fh-swf.de/
3 534 3,93% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
4 521 3,83% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
5 255 1,87% https://lug.fh-swf.de/index.php
6 253 1,86% https://www.google.com.tw/search
7 222 1,63% https://www.google.com/
8 221 1,62% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 212 1,56% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
10 169 1,24% https://lug.fh-swf.de/vim/
11 114 0,84% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html
12 108 0,79% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
13 86 0,63% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
14 82 0,60% https://www.baidu.com/
15 78 0,57% https://lug.fh-swf.de/shell/
16 77 0,57% http://193.174.70.79/
17 71 0,52% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doc/csupport.html
18 59 0,43% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/
19 49 0,36% https://duckduckgo.com/
20 47 0,35% http://rigi.olymp/doku.php
21 47 0,35% https://lug.fh-swf.de/favicon.png
22 43 0,32% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-awk/
23 43 0,32% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/bashsupport.html
24 42 0,31% https://193.174.70.79/
25 42 0,31% https://lug.fh-swf.de/perl/
26 41 0,30% https://lug.fh-swf.de/uif/
27 38 0,28% http://baidu.com/
28 28 0,21% http://lug.fh-swf.de/
29 27 0,20% https://lug.fh-swf.de/usage/usage_202009.html
30 27 0,20% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/index.html

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 109 45,80% site:lug.fh-swf.de proxy
2 90 37,82% site:lug.fh-swf.de
3 39 16,39% site:lug.fh-swf.de https

Top 15 von 624 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1229 9,03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 537 3,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 499 3,67% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
4 427 3,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
5 418 3,07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 388 2,85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 379 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
8 317 2,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
9 316 2,32% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
10 288 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 266 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
12 262 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
13 174 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
14 174 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 171 1,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2021

Top 30 von 62 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4624 33,99% 3774 35,05% 139678 35,11% Commercial (com)
2 3635 26,72% 2806 26,06% 101435 25,50% Unresolved/Unknown
3 2260 16,61% 1917 17,80% 93189 23,42% Germany
4 1128 8,29% 848 7,88% 26614 6,69% Network (net)
5 238 1,75% 208 1,93% 2106 0,53% Non-Profit (org)
6 217 1,60% 197 1,83% 2631 0,66% France
7 202 1,48% 189 1,76% 6317 1,59% Russian Federation
8 169 1,24% 151 1,40% 2176 0,55% Poland
9 145 1,07% 33 0,31% 1017 0,26% British Indian Ocean Territory
10 91 0,67% 23 0,21% 1979 0,50% Switzerland
11 67 0,49% 54 0,50% 3633 0,91% Austria
12 63 0,46% 51 0,47% 938 0,24% Brazil
13 51 0,37% 43 0,40% 938 0,24% Japan
14 50 0,37% 31 0,29% 435 0,11% Czech Republic
15 48 0,35% 36 0,33% 1066 0,27% Italy
16 48 0,35% 44 0,41% 586 0,15% Turkey
17 41 0,30% 35 0,33% 786 0,20% India
18 40 0,29% 25 0,23% 548 0,14% Netherlands
19 37 0,27% 32 0,30% 578 0,15% Spain
20 36 0,26% 30 0,28% 436 0,11% Colombia
21 36 0,26% 30 0,28% 1199 0,30% European Union
22 32 0,24% 25 0,23% 334 0,08% Australia
23 28 0,21% 16 0,15% 341 0,09% China
24 27 0,20% 24 0,22% 331 0,08% US Government (gov)
25 26 0,19% 23 0,21% 548 0,14% United Kingdom
26 24 0,18% 16 0,15% 683 0,17% Canada
27 22 0,16% 21 0,20% 278 0,07% Korea, Republic of
28 20 0,15% 14 0,13% 600 0,15% Finland
29 20 0,15% 10 0,09% 729 0,18% Mexico
30 19 0,14% 14 0,13% 705 0,18% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23