Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 06:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe Anfragen 18259
Summe Dateien 13391
Summe Seiten 5842
Summe Besuche 3652
Total kB Files 409790
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2375
Summe unterschiedlicher URLs 666
Summe unterschiedlicher Verweise 285
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 619
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 327
Anfragen pro Tag 589 872
Dateien pro Tag 431 731
Seiten pro Tag 188 414
Sites per Day 76 195
Besuche pro Tag 117 158
kB Files per Day 13219 26759
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 73,34% 13391
Code 206 - Partial Content 0,49% 90
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 27
Code 304 - Not Modified 3,54% 647
Code 400 - Bad Request 0,56% 102
Code 403 - Forbidden 0,14% 26
Code 404 - Not Found 20,48% 3740
Code 408 - Request Timeout 1,08% 197
Code 500 - Internal Server Error 0,21% 38
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 472 2,59% 326 2,43% 143 2,45% 106 2,90% 135 5,68% 11214 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 743 4,07% 581 4,34% 139 2,38% 100 2,74% 140 5,89% 13318 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 552 3,02% 367 2,74% 141 2,41% 104 2,85% 162 6,82% 13903 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 471 2,58% 279 2,08% 149 2,55% 101 2,77% 125 5,26% 8528 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 656 3,59% 441 3,29% 184 3,15% 114 3,12% 149 6,27% 12932 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
6 605 3,31% 374 2,79% 222 3,80% 155 4,24% 149 6,27% 12672 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 753 4,12% 491 3,67% 169 2,89% 129 3,53% 172 7,24% 16102 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 774 4,24% 509 3,80% 234 4,01% 158 4,33% 144 6,06% 17055 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
9 863 4,73% 567 4,23% 231 3,95% 149 4,08% 158 6,65% 16171 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 640 3,51% 443 3,31% 182 3,12% 125 3,42% 141 5,94% 12699 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 708 3,88% 567 4,23% 208 3,56% 147 4,03% 153 6,44% 14729 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 330 1,81% 259 1,93% 171 2,93% 139 3,81% 130 5,47% 7914 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 613 3,36% 432 3,23% 226 3,87% 158 4,33% 167 7,03% 17392 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
14 550 3,01% 419 3,13% 181 3,10% 127 3,48% 148 6,23% 10022 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 554 3,03% 376 2,81% 181 3,10% 110 3,01% 147 6,19% 12921 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 608 3,33% 502 3,75% 227 3,89% 130 3,56% 152 6,40% 15443 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 514 2,82% 415 3,10% 164 2,81% 126 3,45% 143 6,02% 8978 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
18 345 1,89% 271 2,02% 162 2,77% 106 2,90% 115 4,84% 9038 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
19 462 2,53% 374 2,79% 141 2,41% 100 2,74% 135 5,68% 11223 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 488 2,67% 371 2,77% 159 2,72% 108 2,96% 151 6,36% 9022 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 639 3,50% 395 2,95% 261 4,47% 126 3,45% 138 5,81% 11011 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 519 2,84% 361 2,70% 159 2,72% 111 3,04% 145 6,11% 12250 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
23 582 3,19% 494 3,69% 116 1,99% 78 2,14% 121 5,09% 11266 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 406 2,22% 290 2,17% 125 2,14% 80 2,19% 125 5,26% 10496 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 662 3,63% 534 3,99% 211 3,61% 133 3,64% 152 6,40% 10664 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
26 415 2,27% 365 2,73% 124 2,12% 82 2,25% 109 4,59% 7087 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 872 4,78% 731 5,46% 414 7,09% 103 2,82% 145 6,11% 23967 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
28 772 4,23% 592 4,42% 207 3,54% 131 3,59% 153 6,44% 26759 6,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 563 3,08% 376 2,81% 145 2,48% 119 3,26% 195 8,21% 16538 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 519 2,84% 393 2,93% 214 3,66% 102 2,79% 144 6,06% 14776 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 609 3,34% 496 3,70% 252 4,31% 100 2,74% 130 5,47% 13701 3,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 519 2,84% 12 389 2,90% 5 181 3,10% 341 10562 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 17 543 2,97% 13 429 3,20% 7 243 4,16% 345 10689 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 464 2,54% 11 364 2,72% 7 220 3,77% 463 14342 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 17 557 3,05% 13 419 3,13% 7 229 3,92% 380 11788 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 742 4,06% 17 553 4,13% 7 225 3,85% 428 13260 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 616 3,37% 15 490 3,66% 7 246 4,21% 332 10300 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 504 2,76% 13 433 3,23% 5 165 2,82% 425 13173 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 23 722 3,95% 18 562 4,20% 6 213 3,65% 488 15130 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 33 1038 5,68% 25 787 5,88% 9 302 5,17% 936 29005 7,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 24 762 4,17% 17 545 4,07% 9 279 4,78% 701 21727 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 36 1116 6,11% 29 909 6,79% 10 321 5,49% 862 26730 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 29 920 5,04% 23 726 5,42% 8 266 4,55% 681 21120 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 25 780 4,27% 18 565 4,22% 6 189 3,24% 603 18692 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 23 723 3,96% 15 493 3,68% 6 203 3,47% 507 15727 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 24 748 4,10% 16 508 3,79% 5 179 3,06% 481 14911 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28 886 4,85% 21 659 4,92% 7 239 4,09% 611 18928 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 816 4,47% 18 559 4,17% 7 241 4,13% 526 16295 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 30 933 5,11% 21 658 4,91% 6 211 3,61% 792 24564 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 26 806 4,41% 18 565 4,22% 8 275 4,71% 690 21399 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1349 7,39% 33 1046 7,81% 18 585 10,01% 789 24462 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 20 648 3,55% 12 398 2,97% 6 208 3,56% 437 13533 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 28 880 4,82% 16 525 3,92% 8 250 4,28% 490 15195 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19 591 3,24% 12 396 2,96% 5 184 3,15% 456 14126 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 596 3,26% 13 413 3,08% 6 188 3,22% 456 14135 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 666 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1514 8,29% 13473 3,29% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1430 7,83% 9845 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 611 3,35% 73793 18,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 165 0,90% 1685 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /vim/
5 160 0,88% 21385 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
6 150 0,82% 1353 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/tabber.js
7 148 0,81% 1371 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /shell/
8 144 0,79% 6025 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
9 136 0,74% 1562 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 134 0,73% 249 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/poptrox.css
11 131 0,72% 496 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/default.css
12 131 0,72% 313 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/tabber.css
13 130 0,71% 4488 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/csupport.html
14 125 0,68% 555 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
15 113 0,62% 1187 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
16 112 0,61% 4803 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
17 109 0,60% 749 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /uif/
18 107 0,59% 1187 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
19 100 0,55% 51970 12,68% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
20 94 0,51% 829 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /perl/
21 89 0,49% 2477 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/bashsupport.html
22 83 0,45% 742 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-lua/
23 81 0,44% 1025 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /perl/GnuplotIF.html
24 81 0,44% 3324 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/csupport.html
25 79 0,43% 214 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
26 69 0,38% 544 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /eclipse/
27 69 0,38% 3952 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/perlsupport.html
28 66 0,36% 610 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doxygen/
29 59 0,32% 287 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
30 58 0,32% 583 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-awk/

Top 10 von 666 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 611 3,35% 73793 18,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
2 100 0,55% 51970 12,68% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
3 160 0,88% 21385 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
4 38 0,21% 20517 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
5 24 0,13% 15668 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps
6 9 0,05% 15479 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
7 1514 8,29% 13473 3,29% 0 0,00% 0 0,00% /
8 1430 7,83% 9845 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 15 0,08% 6390 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.pdf
10 144 0,79% 6025 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js

Top 10 von 231 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1514 8,29% 1044 31,55% /
2 136 0,74% 111 3,35% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 130 0,71% 102 3,08% /vim/vim-doc/csupport.html
4 113 0,62% 93 2,81% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
5 107 0,59% 85 2,57% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 165 0,90% 84 2,54% /vim/
7 148 0,81% 75 2,27% /shell/
8 81 0,44% 71 2,15% /perl/GnuplotIF.html
9 81 0,44% 67 2,02% /vim/vim-c/csupport.html
10 89 0,49% 66 1,99% /vim/vim-doc/bashsupport.html

Top 10 von 235 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1514 8,29% 1012 30,75% /
2 136 0,74% 97 2,95% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 130 0,71% 95 2,89% /vim/vim-doc/csupport.html
4 113 0,62% 91 2,77% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
5 165 0,90% 89 2,70% /vim/
6 107 0,59% 74 2,25% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 148 0,81% 72 2,19% /shell/
8 81 0,44% 71 2,16% /perl/GnuplotIF.html
9 89 0,49% 68 2,07% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 81 0,44% 59 1,79% /vim/vim-c/csupport.html

Top 30 von 2375 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 763 4,18% 753 5,62% 6351 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,82% hn.kd.ny.adsl
2 704 3,86% 64 0,48% 10226 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-002-203-016-088.002.203.pools.vodafone-ip.de
3 490 2,68% 490 3,66% 4624 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,34% crawler.seokicks.de
4 384 2,10% 384 2,87% 3879 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% duckduckbot.duckduckgo.com
5 373 2,04% 373 2,79% 2842 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,85% p5b0f4d71.dip0.t-ipconnect.de
6 357 1,96% 322 2,40% 5006 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,66% 5-255-251-11.spider.yandex.com
7 303 1,66% 286 2,14% 6302 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.6.8.3
8 255 1,40% 155 1,16% 5592 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 97 2,66% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
9 254 1,39% 155 1,16% 9899 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 100 2,74% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
10 202 1,11% 136 1,02% 9082 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,33% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
11 182 1,00% 14 0,10% 319 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,38% 123-195-67-30.dynamic.kbronet.com.tw
12 176 0,96% 176 1,31% 1533 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,25% 180.163.220.67
13 174 0,95% 174 1,30% 1461 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 180.163.220.66
14 136 0,74% 136 1,02% 2860 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 23.100.232.233
15 132 0,72% 12 0,09% 1917 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.128.40.92
16 125 0,68% 124 0,93% 1209 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,27% 180.163.220.5
17 116 0,64% 31 0,23% 788 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,73% sogouspider-123-126-113-152.crawl.sogou.com
18 115 0,63% 115 0,86% 888 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 180.163.220.3
19 104 0,57% 8 0,06% 182 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,22% 31.181.84.34.bc.googleusercontent.com
20 86 0,47% 6 0,04% 758 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 118.25.251.87
21 86 0,47% 58 0,43% 3144 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,85% crawl-66-249-76-118.googlebot.com
22 84 0,46% 81 0,60% 603 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 81.17.61.21
23 83 0,45% 83 0,62% 783 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 180.163.220.4
24 82 0,45% 67 0,50% 1044 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 64 1,75% 17-58-101-90.applebot.apple.com
25 81 0,44% 81 0,60% 652 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 180.163.220.68
26 79 0,43% 54 0,40% 4854 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,99% crawl-66-249-76-117.googlebot.com
27 74 0,41% 48 0,36% 2614 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,93% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
28 72 0,39% 44 0,33% 1722 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,90% crawl-66-249-76-119.googlebot.com
29 70 0,38% 68 0,51% 1765 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% malta2038.startdedicated.de
30 69 0,38% 39 0,29% 1606 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,01% crawl-66-249-64-175.googlebot.com

Top 10 von 2375 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 704 3,86% 64 0,48% 10226 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-002-203-016-088.002.203.pools.vodafone-ip.de
2 254 1,39% 155 1,16% 9899 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 100 2,74% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
3 202 1,11% 136 1,02% 9082 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,33% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
4 763 4,18% 753 5,62% 6351 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,82% hn.kd.ny.adsl
5 303 1,66% 286 2,14% 6302 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.6.8.3
6 255 1,40% 155 1,16% 5592 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 97 2,66% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
7 40 0,22% 25 0,19% 5111 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,44% crawl-66-249-79-109.googlebot.com
8 357 1,96% 322 2,40% 5006 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,66% 5-255-251-11.spider.yandex.com
9 79 0,43% 54 0,40% 4854 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,99% crawl-66-249-76-117.googlebot.com
10 60 0,33% 56 0,42% 4749 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,38% 216.244.66.194

Top 30 von 285 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1387 7,60% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
2 1359 7,44% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
3 741 4,06% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
4 723 3,96% https://lug.fh-swf.de/
5 529 2,90% https://lug.fh-swf.de/index.php
6 175 0,96% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
7 174 0,95% https://www.google.com/
8 157 0,86% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 153 0,84% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
10 118 0,65% https://lug.fh-swf.de/vim/
11 97 0,53% http://baidu.com/
12 95 0,52% http://go.mail.ru/search_images
13 71 0,39% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doc/csupport.html
14 70 0,38% https://duckduckgo.com/
15 65 0,36% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/index.html
16 63 0,35% http://lug.fh-swf.de/robots.txt
17 59 0,32% http://lug.fh-swf.de/
18 50 0,27% http://rigi.olymp/doku.php
19 50 0,27% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/
20 49 0,27% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/csupport.html
21 44 0,24% https://advanced-site-checker.com
22 39 0,21% https://lug.fh-swf.de/shell/
23 38 0,21% https://lug.fh-swf.de/favicon.png
24 37 0,20% https://193.174.70.79/index.php
25 35 0,19% http://lug.fh-swf.de
26 34 0,19% https://www.bing.com/
27 32 0,18% https://193.174.70.79/
28 32 0,18% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
29 31 0,17% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html
30 29 0,16% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-nqc/screenshots-en.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% lug iserlohn
2 1 50,00% nqc parameter

Top 15 von 619 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1340 7,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
2 1328 7,27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 972 5,32% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
4 950 5,20% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
5 800 4,38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 534 2,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) baidu.sogo.uc.Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 490 2,68% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 460 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
9 384 2,10% ''
10 320 1,75% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
11 312 1,71% Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64)
12 303 1,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 279 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
14 215 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106
15 214 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2020

Top 30 von 62 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 6910 37,84% 5486 40,97% 158288 38,63% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 5604 30,69% 4329 32,33% 117236 28,61% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 3013 16,50% 1822 13,61% 80866 19,73% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 890 4,87% 590 4,41% 17858 4,36% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 305 1,67% 287 2,14% 7137 1,74% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 183 1,00% 15 0,11% 458 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
7 127 0,70% 69 0,52% 2608 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 99 0,54% 81 0,60% 842 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 74 0,41% 42 0,31% 662 0,16% 0 0,00% 0 0,00% China
10 70 0,38% 60 0,45% 1151 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Finland
11 66 0,36% 5 0,04% 869 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
12 65 0,36% 57 0,43% 1397 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 58 0,32% 56 0,42% 687 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 56 0,31% 41 0,31% 1809 0,44% 0 0,00% 0 0,00% France
15 49 0,27% 39 0,29% 1348 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 46 0,25% 29 0,22% 425 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
17 44 0,24% 34 0,25% 1121 0,27% 0 0,00% 0 0,00% India
18 41 0,22% 19 0,14% 1099 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Canada
19 40 0,22% 30 0,22% 677 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 39 0,21% 34 0,25% 379 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Israel
21 39 0,21% 31 0,23% 587 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
22 37 0,20% 31 0,23% 448 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Greece
23 37 0,20% 30 0,22% 1145 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 32 0,18% 17 0,13% 435 0,11% 0 0,00% 0 0,00% European Union
25 32 0,18% 13 0,10% 250 0,06% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
26 32 0,18% 30 0,22% 1428 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
27 31 0,17% 23 0,17% 1207 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Austria
28 27 0,15% 25 0,19% 572 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
29 26 0,14% 22 0,16% 326 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Chile
30 24 0,13% 22 0,16% 393 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23