Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe Anfragen 15717
Summe Dateien 11948
Summe Seiten 6535
Summe Besuche 3661
Total kB Files 414264
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2747
Summe unterschiedlicher URLs 723
Summe unterschiedlicher Verweise 307
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 580
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 645
Anfragen pro Tag 507 1196
Dateien pro Tag 385 853
Seiten pro Tag 210 472
Sites per Day 88 203
Besuche pro Tag 118 170
kB Files per Day 13363 37843
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76,02% 11948
Code 206 - Partial Content 0,38% 60
Code 301 - Moved Permanently 0,31% 48
Code 304 - Not Modified 2,60% 408
Code 400 - Bad Request 1,50% 235
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 15,63% 2457
Code 408 - Request Timeout 2,21% 348
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,66% 103
Code 500 - Internal Server Error 0,69% 109

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1196 7,61% 853 7,14% 337 5,16% 155 4,23% 149 5,42% 37843 9,13%
2 368 2,34% 274 2,29% 158 2,42% 127 3,47% 151 5,50% 10040 2,42%
3 601 3,82% 406 3,40% 167 2,56% 133 3,63% 180 6,55% 13677 3,30%
4 512 3,26% 393 3,29% 186 2,85% 152 4,15% 186 6,77% 13351 3,22%
5 567 3,61% 440 3,68% 217 3,32% 140 3,82% 150 5,46% 14840 3,58%
6 484 3,08% 333 2,79% 181 2,77% 148 4,04% 155 5,64% 12358 2,98%
7 756 4,81% 553 4,63% 426 6,52% 146 3,99% 158 5,75% 14701 3,55%
8 441 2,81% 329 2,75% 169 2,59% 132 3,61% 163 5,93% 13440 3,24%
9 463 2,95% 348 2,91% 221 3,38% 170 4,64% 187 6,81% 15471 3,73%
10 450 2,86% 351 2,94% 151 2,31% 117 3,20% 163 5,93% 8911 2,15%
11 367 2,34% 281 2,35% 137 2,10% 93 2,54% 121 4,40% 10211 2,46%
12 538 3,42% 422 3,53% 265 4,06% 113 3,09% 148 5,39% 24865 6,00%
13 299 1,90% 221 1,85% 112 1,71% 91 2,49% 112 4,08% 10477 2,53%
14 637 4,05% 466 3,90% 253 3,87% 125 3,41% 167 6,08% 13949 3,37%
15 580 3,69% 404 3,38% 286 4,38% 161 4,40% 203 7,39% 17332 4,18%
16 531 3,38% 303 2,54% 247 3,78% 106 2,90% 137 4,99% 10749 2,59%
17 774 4,92% 700 5,86% 436 6,67% 107 2,92% 163 5,93% 12777 3,08%
18 398 2,53% 318 2,66% 141 2,16% 96 2,62% 176 6,41% 8647 2,09%
19 378 2,41% 292 2,44% 147 2,25% 84 2,29% 131 4,77% 7380 1,78%
20 431 2,74% 346 2,90% 131 2,00% 86 2,35% 107 3,90% 7775 1,88%
21 742 4,72% 568 4,75% 472 7,22% 149 4,07% 171 6,22% 17652 4,26%
22 452 2,88% 369 3,09% 160 2,45% 106 2,90% 131 4,77% 11398 2,75%
23 374 2,38% 264 2,21% 114 1,74% 81 2,21% 105 3,82% 10907 2,63%
24 413 2,63% 298 2,49% 170 2,60% 128 3,50% 131 4,77% 8793 2,12%
25 550 3,50% 483 4,04% 257 3,93% 132 3,61% 185 6,73% 17650 4,26%
26 327 2,08% 267 2,23% 106 1,62% 82 2,24% 128 4,66% 7363 1,78%
27 312 1,99% 211 1,77% 108 1,65% 89 2,43% 106 3,86% 7432 1,79%
28 450 2,86% 350 2,93% 219 3,35% 82 2,24% 120 4,37% 11288 2,72%
29 492 3,13% 411 3,44% 196 3,00% 122 3,33% 137 4,99% 13447 3,25%
30 314 2,00% 227 1,90% 157 2,40% 105 2,87% 120 4,37% 15261 3,68%
31 520 3,31% 467 3,91% 208 3,18% 104 2,84% 150 5,46% 14281 3,45%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 518 3,30% 12 375 3,14% 6 189 2,89% 449 13912 3,36%
1 12 390 2,48% 9 307 2,57% 6 189 2,89% 393 12187 2,94%
2 12 388 2,47% 9 299 2,50% 6 194 2,97% 447 13844 3,34%
3 18 574 3,65% 15 486 4,07% 10 322 4,93% 397 12314 2,97%
4 16 498 3,17% 10 338 2,83% 6 202 3,09% 579 17939 4,33%
5 16 499 3,17% 13 403 3,37% 6 194 2,97% 382 11841 2,86%
6 20 627 3,99% 15 473 3,96% 8 265 4,06% 480 14889 3,59%
7 15 489 3,11% 12 398 3,33% 6 212 3,24% 411 12741 3,08%
8 20 620 3,94% 14 458 3,83% 7 239 3,66% 850 26354 6,36%
9 46 1449 9,22% 37 1156 9,68% 14 453 6,93% 1629 50509 12,19%
10 31 985 6,27% 23 714 5,98% 11 349 5,34% 637 19759 4,77%
11 23 741 4,71% 16 513 4,29% 10 334 5,11% 487 15110 3,65%
12 20 648 4,12% 15 487 4,08% 8 268 4,10% 406 12587 3,04%
13 19 593 3,77% 13 422 3,53% 7 229 3,50% 416 12906 3,12%
14 25 778 4,95% 18 586 4,90% 12 387 5,92% 579 17937 4,33%
15 39 1233 7,85% 30 959 8,03% 23 719 11,00% 548 17001 4,10%
16 21 680 4,33% 14 456 3,82% 6 203 3,11% 496 15370 3,71%
17 19 590 3,75% 15 489 4,09% 8 250 3,83% 640 19847 4,79%
18 19 606 3,86% 12 397 3,32% 8 265 4,06% 370 11484 2,77%
19 24 768 4,89% 21 662 5,54% 6 202 3,09% 584 18111 4,37%
20 21 680 4,33% 18 563 4,71% 8 269 4,12% 521 16147 3,90%
21 11 348 2,21% 8 263 2,20% 4 154 2,36% 498 15425 3,72%
22 17 532 3,38% 12 400 3,35% 6 197 3,01% 799 24765 5,98%
23 15 483 3,07% 11 344 2,88% 8 250 3,83% 364 11285 2,72%

Top 30 von 723 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1254 7,98% 10092 2,44% /
2 1118 7,11% 8049 1,94% /robots.txt
3 444 2,82% 48314 11,66% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 132 0,84% 14500 3,50% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
5 111 0,71% 1412 0,34% /vim/vim-c/screenshots-en.html
6 104 0,66% 1017 0,25% /vim/
7 104 0,66% 4468 1,08% /vim/vim-doc/csupport.html
8 92 0,59% 47806 11,54% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
9 85 0,54% 957 0,23% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
10 84 0,53% 2973 0,72% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
11 84 0,53% 2077 0,50% /vim/vim-doc/bashsupport.html
12 82 0,52% 2173 0,52% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
13 81 0,52% 614 0,15% /new/js/tabber.js
14 81 0,52% 732 0,18% /shell/
15 79 0,50% 450 0,11% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
16 76 0,48% 530 0,13% /perl/
17 74 0,47% 317 0,08% /new/styles/default.css
18 71 0,45% 227 0,05% /new/styles/tabber.css
19 70 0,45% 190 0,05% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
20 69 0,44% 158 0,04% /new/styles/poptrox.css
21 68 0,43% 693 0,17% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
22 65 0,41% 343 0,08% /usage/
23 61 0,39% 3713 0,90% /vim/vim-doc/perlsupport.html
24 59 0,38% 9259 2,23% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps.gz
25 58 0,37% 352 0,09% /uif/
26 58 0,37% 466 0,11% /vim/vim-lua/
27 55 0,35% 560 0,14% /vim/vim-doxygen/
28 52 0,33% 1797 0,43% /vim/vim-c/csupport.html
29 49 0,31% 600 0,14% /perl/GnuplotIF.html
30 49 0,31% 1502 0,36% /usage/usage_202009.html

Top 10 von 723 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 444 2,82% 48314 11,66% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
2 92 0,59% 47806 11,54% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
3 23 0,15% 32002 7,72% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
4 39 0,25% 16955 4,09% /vim/vim-praesentation.pdf
5 28 0,18% 16892 4,08% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
6 132 0,84% 14500 3,50% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
7 14 0,09% 12418 3,00% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
8 1254 7,98% 10092 2,44% /
9 59 0,38% 9259 2,23% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps.gz
10 21 0,13% 9057 2,19% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps

Top 10 von 237 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1254 7,98% 1067 34,42% /
2 111 0,71% 92 2,97% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 104 0,66% 87 2,81% /vim/vim-doc/csupport.html
4 84 0,53% 71 2,29% /vim/vim-doc/bashsupport.html
5 85 0,54% 63 2,03% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 104 0,66% 62 2,00% /vim/
7 68 0,43% 58 1,87% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
8 81 0,52% 57 1,84% /shell/
9 61 0,39% 50 1,61% /vim/vim-doc/perlsupport.html
10 76 0,48% 46 1,48% /perl/

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1254 7,98% 1018 33,18% /
2 111 0,71% 77 2,51% /vim/vim-c/screenshots-en.html
3 104 0,66% 75 2,44% /vim/vim-doc/csupport.html
4 84 0,53% 69 2,25% /vim/vim-doc/bashsupport.html
5 85 0,54% 67 2,18% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 104 0,66% 64 2,09% /vim/
7 81 0,52% 53 1,73% /shell/
8 76 0,48% 51 1,66% /perl/
9 65 0,41% 51 1,66% /usage/
10 68 0,43% 48 1,56% /vim/vim-bash/screenshots-en.html

Top 30 von 2747 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 610 3,88% 495 4,14% 24674 5,96% 1 0,03% 37-146-38-18.broadband.corbina.ru
2 598 3,80% 594 4,97% 25387 6,13% 21 0,57% astra4211.startdedicated.de
3 364 2,32% 355 2,97% 3134 0,76% 30 0,82% hn.kd.ny.adsl
4 364 2,32% 52 0,44% 7850 1,90% 0 0,00% p57b79d57.dip0.t-ipconnect.de
5 311 1,98% 237 1,98% 3888 0,94% 1 0,03% static.228.55.9.5.clients.your-server.de
6 309 1,97% 308 2,58% 1233 0,30% 1 0,03% 93.158.90.35
7 244 1,55% 202 1,69% 2560 0,62% 8 0,22% 52.162.211.179
8 226 1,44% 184 1,54% 2798 0,68% 8 0,22% dslb-088-074-163-094.088.074.pools.vodafone-ip.de
9 216 1,37% 216 1,81% 1613 0,39% 24 0,66% crawler.seokicks.de
10 173 1,10% 150 1,26% 2562 0,62% 42 1,15% 77-88-9-131.spider.yandex.com
11 144 0,92% 143 1,20% 1105 0,27% 16 0,44% p5b0f4347.dip0.t-ipconnect.de
12 141 0,90% 141 1,18% 4635 1,12% 1 0,03% crawl2-09.oi.tb.007ac9.net
13 115 0,73% 52 0,44% 4244 1,02% 36 0,98% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
14 101 0,64% 1 0,01% 720 0,17% 2 0,05% 156.96.117.228
15 98 0,62% 57 0,48% 5943 1,43% 35 0,96% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
16 94 0,60% 46 0,39% 4261 1,03% 36 0,98% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
17 85 0,54% 74 0,62% 3184 0,77% 48 1,31% msnbot-13-66-139-102.search.msn.com
18 81 0,52% 41 0,34% 3617 0,87% 10 0,27% msnbot-13-66-139-49.search.msn.com
19 80 0,51% 80 0,67% 1507 0,36% 57 1,56% ip-54-36-148-216.a.ahrefs.com
20 76 0,48% 76 0,64% 350 0,08% 36 0,98% 40.88.21.235
21 75 0,48% 55 0,46% 564 0,14% 1 0,03% us-apps.net
22 73 0,46% 30 0,25% 408 0,10% 3 0,08% ec2-3-134-234-157.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 72 0,46% 71 0,59% 541 0,13% 3 0,08% 180.163.220.4
24 70 0,45% 70 0,59% 489 0,12% 4 0,11% 180.163.220.67
25 70 0,45% 70 0,59% 520 0,13% 5 0,14% 27.115.124.6
26 65 0,41% 61 0,51% 1902 0,46% 24 0,66% 216.244.66.194
27 60 0,38% 6 0,05% 73 0,02% 1 0,03% ec2-52-91-153-209.compute-1.amazonaws.com
28 58 0,37% 40 0,33% 564 0,14% 7 0,19% ninja-crawler49.webmeup.com
29 57 0,36% 57 0,48% 1063 0,26% 39 1,07% ip-54-36-148-220.a.ahrefs.com
30 56 0,36% 55 0,46% 1621 0,39% 5 0,14% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 2747 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 598 3,80% 594 4,97% 25387 6,13% 21 0,57% astra4211.startdedicated.de
2 610 3,88% 495 4,14% 24674 5,96% 1 0,03% 37-146-38-18.broadband.corbina.ru
3 364 2,32% 52 0,44% 7850 1,90% 0 0,00% p57b79d57.dip0.t-ipconnect.de
4 17 0,11% 12 0,10% 6729 1,62% 6 0,16% petalbot-114-119-145-79.aspiegel.com
5 98 0,62% 57 0,48% 5943 1,43% 35 0,96% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
6 141 0,90% 141 1,18% 4635 1,12% 1 0,03% crawl2-09.oi.tb.007ac9.net
7 94 0,60% 46 0,39% 4261 1,03% 36 0,98% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
8 115 0,73% 52 0,44% 4244 1,02% 36 0,98% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
9 24 0,15% 13 0,11% 4075 0,98% 11 0,30% petalbot-114-119-145-192.aspiegel.com
10 6 0,04% 6 0,05% 3891 0,94% 1 0,03% crawl-66-249-69-71.googlebot.com

Top 30 von 307 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1002 6,38% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
2 918 5,84% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
3 566 3,60% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
4 466 2,96% https://lug.fh-swf.de/
5 296 1,88% https://www.google.com.tw/search
6 265 1,69% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
7 193 1,23% https://lug.fh-swf.de/index.php
8 178 1,13% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 174 1,11% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-latex/index.html
10 160 1,02% https://www.google.com/
11 156 0,99% https://193.174.70.79/
12 104 0,66% https://lug.fh-swf.de/vim/
13 101 0,64% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html
14 76 0,48% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doc/csupport.html
15 75 0,48% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
16 68 0,43% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
17 61 0,39% https://lug.fh-swf.de/vim/website_lua/
18 52 0,33% http://193.174.70.79/
19 50 0,32% http://rigi.olymp/doku.php
20 50 0,32% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doxygen/
21 47 0,30% https://lug.fh-swf.de/shell/
22 46 0,29% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-awk/
23 45 0,29% https://lug.fh-swf.de/perl/
24 41 0,26% http://baidu.com/
25 41 0,26% https://lug.fh-swf.de/new/projects/vim/vim-doc/
26 41 0,26% https://www.baidu.com/
27 38 0,24% https://lug.fh-swf.de/favicon.png
28 38 0,24% https://lug.fh-swf.de/new/
29 37 0,24% https://lug.fh-swf.de/uif/
30 37 0,24% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 145 51,60% site:lug.fh-swf.de proxy
2 83 29,54% site:lug.fh-swf.de
3 53 18,86% site:lug.fh-swf.de https

Top 15 von 580 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1113 7,08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 598 3,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 563 3,58% Wget/1.20.1 (linux-gnueabihf)
4 491 3,12% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
5 367 2,34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 363 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 311 1,98% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 304 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 300 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
10 276 1,76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
11 252 1,60% Safari/14610.2.11.51.10 CFNetwork/978.4 Darwin/18.7.0 (x86_64)
12 249 1,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 246 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 245 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 244 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2020

Top 30 von 69 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4754 30,25% 3532 29,56% 143725 34,69% Commercial (com)
2 4356 27,72% 3415 28,58% 79681 19,23% Unresolved/Unknown
3 2947 18,75% 2230 18,66% 102943 24,85% Germany
4 1093 6,95% 899 7,52% 28980 7,00% Network (net)
5 888 5,65% 735 6,15% 30009 7,24% Russian Federation
6 220 1,40% 192 1,61% 3145 0,76% Czech Republic
7 220 1,40% 44 0,37% 1570 0,38% British Indian Ocean Territory
8 174 1,11% 147 1,23% 1501 0,36% Non-Profit (org)
9 113 0,72% 107 0,90% 1610 0,39% Poland
10 97 0,62% 79 0,66% 743 0,18% China
11 91 0,58% 79 0,66% 1481 0,36% Italy
12 79 0,50% 46 0,39% 2640 0,64% Brazil
13 71 0,45% 12 0,10% 3032 0,73% Switzerland
14 61 0,39% 57 0,48% 798 0,19% Address Routing (arpa)
15 50 0,32% 35 0,29% 951 0,23% France
16 47 0,30% 43 0,36% 922 0,22% European Union
17 42 0,27% 34 0,28% 332 0,08% Indonesia
18 34 0,22% 32 0,27% 403 0,10% Bulgaria
19 33 0,21% 25 0,21% 468 0,11% Spain
20 32 0,20% 30 0,25% 403 0,10% Austria
21 32 0,20% 28 0,23% 631 0,15% Greece
22 23 0,15% 17 0,14% 276 0,07% Uruguay
23 22 0,14% 21 0,18% 249 0,06% Slovakia
24 19 0,12% 18 0,15% 200 0,05% Seychelles
25 18 0,11% 14 0,12% 659 0,16% Mexico
26 17 0,11% 14 0,12% 609 0,15% India
27 15 0,10% 9 0,08% 671 0,16% Canada
28 15 0,10% 14 0,12% 113 0,03% Kyrgyzstan
29 13 0,08% 9 0,08% 627 0,15% Japan
30 10 0,06% 7 0,06% 233 0,06% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23