Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dez-2023 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe Anfragen 229392
Summe Dateien 144412
Summe Seiten 187711
Summe Besuche 3741
Total kB Files 15968027
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3483
Summe unterschiedlicher URLs 1127
Summe unterschiedlicher Verweise 401
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 924
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 318 69453
Anfragen pro Tag 7646 88012
Dateien pro Tag 4813 8695
Seiten pro Tag 6257 54825
Sites per Day 116 240
Besuche pro Tag 124 250
kB Files per Day 532268 988747
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 62,95% 144412
Code 206 - Partial Content 0,01% 27
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 208
Code 304 - Not Modified 0,19% 430
Code 400 - Bad Request 0,38% 876
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,26% 602
Code 404 - Not Found 35,92% 82395
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 47
Code 408 - Request Timeout 0,12% 286
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 16
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 90
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9661 4,21% 8680 6,01% 9418 5,02% 161 4,30% 187 5,37% 988747 6,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 5714 2,49% 5010 3,47% 5395 2,87% 129 3,45% 234 6,72% 450274 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 6715 2,93% 5902 4,09% 6468 3,45% 126 3,37% 175 5,02% 520215 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
4 6445 2,81% 6078 4,21% 6166 3,28% 152 4,06% 240 6,89% 582735 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
5 6442 2,81% 6361 4,40% 6225 3,32% 144 3,85% 188 5,40% 723126 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 5030 2,19% 4977 3,45% 4711 2,51% 117 3,13% 197 5,66% 548053 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 5091 2,22% 4792 3,32% 4820 2,57% 146 3,90% 189 5,43% 551740 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 4806 2,10% 4687 3,25% 4504 2,40% 137 3,66% 212 6,09% 547777 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
9 4450 1,94% 4388 3,04% 4157 2,21% 184 4,92% 206 5,91% 507302 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 3872 1,69% 3713 2,57% 3579 1,91% 144 3,85% 227 6,52% 422396 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 88012 38,37% 8695 6,02% 54825 29,21% 127 3,39% 148 4,25% 458892 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 3385 1,48% 3293 2,28% 3033 1,62% 121 3,23% 218 6,26% 370542 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 3910 1,70% 3793 2,63% 3681 1,96% 119 3,18% 164 4,71% 414347 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 3264 1,42% 3151 2,18% 3013 1,61% 145 3,88% 197 5,66% 347372 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 3475 1,51% 3355 2,32% 3145 1,68% 126 3,37% 192 5,51% 381749 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
16 3491 1,52% 3370 2,33% 3230 1,72% 116 3,10% 174 5,00% 393836 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 3678 1,60% 3544 2,45% 3400 1,81% 95 2,54% 153 4,39% 422098 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 4500 1,96% 4374 3,03% 4201 2,24% 116 3,10% 165 4,74% 521839 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 5243 2,29% 5075 3,51% 4867 2,59% 96 2,57% 144 4,13% 597345 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 4766 2,08% 4673 3,24% 4433 2,36% 120 3,21% 159 4,57% 554506 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 4954 2,16% 4845 3,35% 4599 2,45% 85 2,27% 134 3,85% 587541 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 5168 2,25% 5085 3,52% 4839 2,58% 114 3,05% 174 5,00% 616485 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 5203 2,27% 5085 3,52% 4909 2,62% 250 6,68% 219 6,29% 603938 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 5404 2,36% 5274 3,65% 4916 2,62% 191 5,11% 229 6,57% 621611 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 5783 2,52% 5683 3,94% 5507 2,93% 119 3,18% 179 5,14% 702593 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 4329 1,89% 4214 2,92% 3916 2,09% 105 2,81% 161 4,62% 499320 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 3878 1,69% 3802 2,63% 3742 1,99% 87 2,33% 119 3,42% 472515 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 3657 1,59% 3588 2,48% 3506 1,87% 99 2,65% 160 4,59% 453424 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 4246 1,85% 4192 2,90% 3968 2,11% 105 2,81% 151 4,34% 513944 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 4820 2,10% 4733 3,28% 4538 2,42% 112 2,99% 181 5,20% 591762 3,71% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 212 6385 2,78% 204 6145 4,26% 199 5984 3,19% 22962 688846 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 200 6020 2,62% 192 5783 4,00% 191 5753 3,06% 22118 663530 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 203 6103 2,66% 194 5848 4,05% 195 5871 3,13% 22163 664879 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 210 6325 2,76% 198 5947 4,12% 199 5986 3,19% 22362 670854 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 208 6260 2,73% 197 5921 4,10% 194 5820 3,10% 22271 668132 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 204 6148 2,68% 194 5832 4,04% 195 5851 3,12% 22203 666086 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 205 6175 2,69% 198 5950 4,12% 192 5782 3,08% 22435 673054 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 203 6103 2,66% 197 5926 4,10% 195 5861 3,12% 23049 691474 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 727 21828 9,52% 221 6648 4,60% 611 18357 9,78% 24951 748530 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2514 75435 32,88% 363 10911 7,56% 1497 44929 23,94% 24408 732253 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 205 6172 2,69% 194 5836 4,04% 190 5720 3,05% 21828 654836 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 189 5693 2,48% 181 5451 3,77% 179 5388 2,87% 20771 623131 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 193 5792 2,52% 184 5546 3,84% 177 5334 2,84% 20923 627676 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 193 5816 2,54% 186 5587 3,87% 177 5313 2,83% 22216 666473 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 194 5846 2,55% 186 5587 3,87% 176 5283 2,81% 20680 620406 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 186 5595 2,44% 179 5399 3,74% 177 5332 2,84% 20929 627881 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 185 5577 2,43% 180 5416 3,75% 178 5344 2,85% 20953 628577 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 197 5917 2,58% 190 5725 3,96% 186 5597 2,98% 22133 663998 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 205 6158 2,68% 198 5963 4,13% 191 5744 3,06% 22622 678675 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 200 6027 2,63% 193 5811 4,02% 190 5720 3,05% 22221 666639 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 198 5969 2,60% 192 5775 4,00% 188 5668 3,02% 22435 673056 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 204 6138 2,68% 196 5889 4,08% 189 5690 3,03% 21950 658504 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 196 5888 2,57% 190 5712 3,96% 187 5635 3,00% 22068 662028 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 200 6022 2,63% 193 5804 4,02% 191 5749 3,06% 21617 648510 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1127 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 72673 31,68% 8527409 53,40% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202311.html
2 30111 13,13% 3902965 24,44% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202309.html
3 19664 8,57% 2569240 16,09% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202310.html
4 4381 1,91% 44303 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1429 0,62% 10378 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 1396 0,61% 178213 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202304.html
7 699 0,30% 114346 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202307.html
8 381 0,17% 42164 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 269 0,12% 33824 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202306.html
10 224 0,10% 166953 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
11 194 0,08% 988 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/
12 183 0,08% 596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
13 173 0,08% 630 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /shell/
14 156 0,07% 499 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/
15 156 0,07% 526 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-lua/
16 147 0,06% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /uif/
17 147 0,06% 516 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-awk/
18 146 0,06% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/
19 145 0,06% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/
20 142 0,06% 311 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perl/
21 141 0,06% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lug/
22 141 0,06% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/media/
23 141 0,06% 466 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/
24 139 0,06% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/core/
25 139 0,06% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/projects/
26 138 0,06% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lug/lego/
27 138 0,06% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/
28 136 0,06% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lug/nachlese/
29 135 0,06% 157 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lug/veranstaltungen/
30 134 0,06% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lego/

Top 10 von 1127 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 72673 31,68% 8527409 53,40% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202311.html
2 30111 13,13% 3902965 24,44% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202309.html
3 19664 8,57% 2569240 16,09% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202310.html
4 1396 0,61% 178213 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202304.html
5 224 0,10% 166953 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
6 699 0,30% 114346 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202307.html
7 4381 1,91% 44303 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /
8 381 0,17% 42164 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 54 0,02% 38722 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
10 269 0,12% 33824 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202306.html

Top 10 von 344 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4381 1,91% 925 28,59% /
2 30111 13,13% 304 9,40% /usage/usage_202309.html
3 72673 31,68% 100 3,09% /usage/usage_202311.html
4 269 0,12% 92 2,84% /usage/usage_202306.html
5 117 0,05% 86 2,66% /vim/vim-doc/perlsupport.html
6 100 0,04% 76 2,35% /vim/vim-c/screenshots-en.html
7 89 0,04% 68 2,10% /vim/vim-doc/csupport.html
8 93 0,04% 66 2,04% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 80 0,03% 63 1,95% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 194 0,08% 58 1,79% /vim/

Top 10 von 332 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4381 1,91% 897 28,30% /
2 30111 13,13% 304 9,59% /usage/usage_202309.html
3 72673 31,68% 98 3,09% /usage/usage_202311.html
4 269 0,12% 92 2,90% /usage/usage_202306.html
5 117 0,05% 82 2,59% /vim/vim-doc/perlsupport.html
6 100 0,04% 69 2,18% /vim/vim-c/screenshots-en.html
7 93 0,04% 68 2,15% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
8 89 0,04% 64 2,02% /vim/vim-doc/csupport.html
9 80 0,03% 54 1,70% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 194 0,08% 52 1,64% /vim/

Top 30 von 3483 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 80182 34,95% 5348 3,70% 85324 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 235.61.159.34.bc.googleusercontent.com
2 33602 14,65% 33602 23,27% 3998356 25,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.65.19
3 28326 12,35% 28326 19,61% 3672394 23,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 17123 7,46% 15037 10,41% 1603402 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,64% 185.172.128.116
5 14340 6,25% 14340 9,93% 1874535 11,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 185.149.146.53
6 14218 6,20% 13952 9,66% 1657745 10,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,21% 5.42.65.70
7 4395 1,92% 68 0,05% 5480 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 47.48.107.34.bc.googleusercontent.com
8 4329 1,89% 4329 3,00% 466774 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.42.65.8
9 3938 1,72% 3887 2,69% 511578 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
10 2724 1,19% 2724 1,89% 355848 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 65-109-97-126.ptr
11 2595 1,13% 2595 1,80% 280380 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.66.20
12 2541 1,11% 2541 1,76% 274079 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.67.16
13 2121 0,92% 2121 1,47% 218172 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.42.64.62
14 1310 0,57% 1310 0,91% 168645 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 94.25.171.252
15 825 0,36% 825 0,57% 9331 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.42.65.94
16 589 0,26% 534 0,37% 10642 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% static.105.155.243.136.clients.your-server.de
17 554 0,24% 554 0,38% 92714 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% 94.25.170.136
18 547 0,24% 547 0,38% 4733 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,35% hn.kd.ny.adsl
19 400 0,17% 400 0,28% 51859 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 299 7,99% 94.103.91.35
20 383 0,17% 383 0,27% 49608 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 95.56.48.54.megaline.telecom.kz
21 255 0,11% 255 0,18% 33070 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 85 2,27% host-77-232-40-104.macloud.host
22 161 0,07% 127 0,09% 2299 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 64.124.8.51.available.above.net
23 158 0,07% 158 0,11% 1357 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,72% p5de03e85.dip0.t-ipconnect.de
24 155 0,07% 147 0,10% 7714 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,12% 216.244.66.194
25 155 0,07% 155 0,11% 19653 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.25.175.131
26 152 0,07% 143 0,10% 3764 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% ip-037-201-184-127.um10.pools.vodafone-ip.de
27 144 0,06% 144 0,10% 1053 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,43% www.seokicks.de
28 129 0,06% 71 0,05% 1310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% ninja-crawler102.webmeup.com
29 128 0,06% 1 0,00% 901 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 64.110.107.201
30 116 0,05% 82 0,06% 2757 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,24% 64.124.8.94.available.above.net

Top 10 von 3483 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 33602 14,65% 33602 23,27% 3998356 25,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.65.19
2 28326 12,35% 28326 19,61% 3672394 23,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 14340 6,25% 14340 9,93% 1874535 11,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,19% 185.149.146.53
4 14218 6,20% 13952 9,66% 1657745 10,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,21% 5.42.65.70
5 17123 7,46% 15037 10,41% 1603402 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,64% 185.172.128.116
6 3938 1,72% 3887 2,69% 511578 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 4329 1,89% 4329 3,00% 466774 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.42.65.8
8 2724 1,19% 2724 1,89% 355848 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 65-109-97-126.ptr
9 2595 1,13% 2595 1,80% 280380 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.66.20
10 2541 1,11% 2541 1,76% 274079 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.42.67.16

Top 30 von 401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32771 14,29% https://mbkamaz.ru/
2 28726 12,52% https://generika51.ru
3 6494 2,83% https://unicef-deutschland.de
4 3901 1,70% https://batmanapollo.ru/
5 3844 1,68% https://xn--mea-sb-j6a.com
6 3206 1,40% https://sumkispb.ru/
7 3168 1,38% https://mupapat.ru/
8 3166 1,38% https://sibprom-nsk.ru/
9 3121 1,36% https://ipregpro.ru/
10 2750 1,20% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
11 2724 1,19% https://creative-bg.net
12 2646 1,15% https://xn--krkn-xva4846b.com
13 2575 1,12% https://lug.fh-swf.de/
14 2269 0,99% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
15 2085 0,91% https://lug.fh-swf.de/usage/usage__202311.html
16 2019 0,88% https://xn--megsb-l11b.com
17 1679 0,73% https://fashion-woman.ru/
18 1675 0,73% https://geosf.ru/
19 1485 0,65% https://xn--mga-sb-w4a.com
20 1437 0,63% https://\xf1\xed\xee\xe2\xe0\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
21 1409 0,61% https://mega-active-links.com
22 1356 0,59% https://xn--meg-sb-dua.com
23 1163 0,51% https://xn--megas-k90b.com
24 1098 0,48% https://xn--megab-mdb.com
25 966 0,42% https://xn--megsb-5wa.com
26 903 0,39% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
27 878 0,38% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
28 634 0,28% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
29 578 0,25% https://xn--mg-8ma3631a.com
30 576 0,25% https://xn--mgasb-6za.com

Top 15 von 924 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84006 36,62% cyberscan.io
2 9051 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 9046 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 8924 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 8868 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4626 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 4568 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4557 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4548 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 4544 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 4528 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 4518 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4504 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4493 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4491 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

Top 30 von 51 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 101591 44,29% 98053 67,90% 11241029 70,40% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 90604 39,50% 10304 7,14% 273289 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 32414 14,13% 32332 22,39% 4193011 26,26% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 1870 0,82% 1610 1,11% 145336 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 1560 0,68% 1135 0,79% 33761 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 383 0,17% 383 0,27% 49608 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 159 0,07% 152 0,11% 2112 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 126 0,05% 85 0,06% 1129 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
9 101 0,04% 22 0,02% 778 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
10 99 0,04% 97 0,07% 10040 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
11 94 0,04% 9 0,01% 850 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 50 0,02% 17 0,01% 1018 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
13 43 0,02% 36 0,02% 2448 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
14 32 0,01% 12 0,01% 899 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 32 0,01% 16 0,01% 738 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
16 31 0,01% 28 0,02% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
17 30 0,01% 29 0,02% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
18 27 0,01% 23 0,02% 324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
19 14 0,01% 11 0,01% 4673 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Austria
20 12 0,01% 5 0,00% 2748 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
21 12 0,01% 10 0,01% 364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
22 12 0,01% 7 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
23 9 0,00% 6 0,00% 321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
24 9 0,00% 7 0,00% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
25 7 0,00% 6 0,00% 531 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
26 6 0,00% 5 0,00% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 5 0,00% 2 0,00% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
28 5 0,00% 2 0,00% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Romania
29 5 0,00% 2 0,00% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
30 5 0,00% 4 0,00% 292 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.23