Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe Anfragen 27301
Summe Dateien 24115
Summe Seiten 19180
Summe Besuche 4371
Total kB Files 580615
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2400
Summe unterschiedlicher URLs 769
Summe unterschiedlicher Verweise 241
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1012
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 1038
Anfragen pro Tag 880 2076
Dateien pro Tag 777 1983
Seiten pro Tag 618 1856
Sites per Day 77 200
Besuche pro Tag 141 195
kB Files per Day 18730 28598
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,33% 24115
Code 206 - Partial Content 0,14% 39
Code 301 - Moved Permanently 0,36% 97
Code 304 - Not Modified 1,74% 475
Code 400 - Bad Request 1,03% 280
Code 404 - Not Found 7,27% 1985
Code 408 - Request Timeout 0,94% 257
Code 500 - Internal Server Error 0,19% 53

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 739 2,71% 567 2,35% 428 2,23% 174 3,98% 177 7,38% 12794 2,20%
2 795 2,91% 686 2,84% 457 2,38% 161 3,68% 196 8,17% 17903 3,08%
3 382 1,40% 309 1,28% 184 0,96% 116 2,65% 134 5,58% 11659 2,01%
4 676 2,48% 556 2,31% 263 1,37% 127 2,91% 146 6,08% 11619 2,00%
5 773 2,83% 670 2,78% 478 2,49% 135 3,09% 187 7,79% 15032 2,59%
6 555 2,03% 473 1,96% 352 1,84% 121 2,77% 144 6,00% 12190 2,10%
7 624 2,29% 538 2,23% 425 2,22% 163 3,73% 177 7,38% 17680 3,04%
8 534 1,96% 447 1,85% 385 2,01% 148 3,39% 151 6,29% 10263 1,77%
9 732 2,68% 623 2,58% 308 1,61% 195 4,46% 200 8,33% 20210 3,48%
10 688 2,52% 569 2,36% 452 2,36% 180 4,12% 178 7,42% 15035 2,59%
11 803 2,94% 644 2,67% 518 2,70% 107 2,45% 122 5,08% 13552 2,33%
12 822 3,01% 713 2,96% 513 2,67% 145 3,32% 167 6,96% 20276 3,49%
13 824 3,02% 709 2,94% 568 2,96% 136 3,11% 159 6,62% 16673 2,87%
14 639 2,34% 543 2,25% 491 2,56% 122 2,79% 113 4,71% 14152 2,44%
15 818 3,00% 719 2,98% 511 2,66% 126 2,88% 148 6,17% 18567 3,20%
16 1477 5,41% 1349 5,59% 1119 5,83% 147 3,36% 191 7,96% 26189 4,51%
17 982 3,60% 877 3,64% 688 3,59% 162 3,71% 154 6,42% 22183 3,82%
18 766 2,81% 664 2,75% 621 3,24% 147 3,36% 120 5,00% 16372 2,82%
19 978 3,58% 913 3,79% 660 3,44% 145 3,32% 159 6,62% 20632 3,55%
20 1034 3,79% 889 3,69% 561 2,92% 168 3,84% 156 6,50% 22857 3,94%
21 1122 4,11% 1014 4,20% 911 4,75% 148 3,39% 129 5,38% 28073 4,84%
22 1383 5,07% 1265 5,25% 966 5,04% 147 3,36% 180 7,50% 27252 4,69%
23 1072 3,93% 996 4,13% 917 4,78% 133 3,04% 126 5,25% 28375 4,89%
24 1224 4,48% 1153 4,78% 1085 5,66% 118 2,70% 115 4,79% 25257 4,35%
25 1261 4,62% 1188 4,93% 959 5,00% 126 2,88% 166 6,92% 20445 3,52%
26 2076 7,60% 1983 8,22% 1856 9,68% 149 3,41% 133 5,54% 28598 4,93%
27 1269 4,65% 1153 4,78% 1031 5,38% 146 3,34% 148 6,17% 26018 4,48%
28 500 1,83% 444 1,84% 363 1,89% 89 2,04% 110 4,58% 10480 1,80%
29 369 1,35% 301 1,25% 240 1,25% 79 1,81% 105 4,38% 11253 1,94%
30 762 2,79% 624 2,59% 460 2,40% 178 4,07% 186 7,75% 18951 3,26%
31 622 2,28% 536 2,22% 410 2,14% 170 3,89% 165 6,88% 20076 3,46%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 912 3,34% 25 781 3,24% 21 667 3,48% 574 17784 3,06%
1 64 2002 7,33% 60 1890 7,84% 53 1650 8,60% 703 21783 3,75%
2 28 874 3,20% 25 797 3,30% 22 704 3,67% 497 15405 2,65%
3 31 965 3,53% 26 834 3,46% 20 643 3,35% 795 24649 4,25%
4 33 1036 3,79% 28 888 3,68% 23 725 3,78% 769 23840 4,11%
5 46 1441 5,28% 40 1254 5,20% 28 877 4,57% 753 23350 4,02%
6 32 1007 3,69% 28 879 3,65% 22 701 3,65% 598 18540 3,19%
7 39 1223 4,48% 36 1119 4,64% 30 930 4,85% 544 16849 2,90%
8 40 1255 4,60% 36 1116 4,63% 22 706 3,68% 919 28475 4,90%
9 32 1000 3,66% 28 882 3,66% 22 695 3,62% 1139 35324 6,08%
10 33 1036 3,79% 28 894 3,71% 22 690 3,60% 1009 31267 5,39%
11 38 1208 4,42% 33 1028 4,26% 24 750 3,91% 750 23258 4,01%
12 35 1105 4,05% 30 942 3,91% 24 766 3,99% 873 27060 4,66%
13 41 1294 4,74% 37 1176 4,88% 25 805 4,20% 821 25444 4,38%
14 36 1127 4,13% 31 981 4,07% 25 800 4,17% 763 23648 4,07%
15 37 1174 4,30% 32 1009 4,18% 25 792 4,13% 910 28203 4,86%
16 38 1182 4,33% 33 1027 4,26% 27 846 4,41% 887 27488 4,73%
17 34 1076 3,94% 29 904 3,75% 26 808 4,21% 753 23356 4,02%
18 35 1108 4,06% 31 973 4,03% 26 825 4,30% 805 24947 4,30%
19 37 1168 4,28% 33 1033 4,28% 26 836 4,36% 770 23879 4,11%
20 30 947 3,47% 27 854 3,54% 24 744 3,88% 932 28905 4,98%
21 31 972 3,56% 28 885 3,67% 21 681 3,55% 795 24656 4,25%
22 37 1149 4,21% 34 1058 4,39% 28 895 4,67% 822 25467 4,39%
23 33 1040 3,81% 29 911 3,78% 20 644 3,36% 550 17038 2,93%

Top 30 von 769 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11281 41,32% 186257 32,08% /usage/
2 3180 11,65% 18540 3,19% /
3 1273 4,66% 8740 1,51% /robots.txt
4 369 1,35% 43721 7,53% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
5 162 0,59% 1622 0,28% /vim/
6 109 0,40% 463 0,08% /new/styles/default.css
7 108 0,40% 279 0,05% /new/styles/tabber.css
8 107 0,39% 75520 13,01% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
9 104 0,38% 533 0,09% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
10 103 0,38% 686 0,12% /new/js/tabber.js
11 102 0,37% 184 0,03% /new/styles/poptrox.css
12 101 0,37% 914 0,16% /vim/vim-lua/
13 100 0,37% 3376 0,58% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
14 100 0,37% 1062 0,18% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
15 98 0,36% 3302 0,57% /vim/vim-doc/csupport.html
16 91 0,33% 758 0,13% /shell/
17 88 0,32% 998 0,17% /vim/vim-c/screenshots-en.html
18 88 0,32% 978 0,17% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
19 66 0,24% 1865 0,32% /vim/vim-doc/bashsupport.html
20 63 0,23% 212 0,04% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
21 59 0,22% 7786 1,34% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
22 56 0,21% 432 0,07% /perl/
23 56 0,21% 683 0,12% /usage/usage_202010.html
24 54 0,20% 661 0,11% /perl/GnuplotIF.html
25 52 0,19% 284 0,05% /uif/
26 51 0,19% 2073 0,36% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
27 51 0,19% 1980 0,34% /vim/vim-c/csupport.html
28 50 0,18% 400 0,07% /perl/pmdesc3.html
29 50 0,18% 2304 0,40% /vim/vim-doc/perlsupport.html
30 49 0,18% 460 0,08% /vim/vim-doxygen/

Top 10 von 769 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11281 41,32% 186257 32,08% /usage/
2 107 0,39% 75520 13,01% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
3 369 1,35% 43721 7,53% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 17 0,06% 24135 4,16% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
5 3180 11,65% 18540 3,19% /
6 19 0,07% 14207 2,45% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 26 0,10% 13497 2,32% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
8 22 0,08% 10751 1,85% /vim/vim-praesentation.pdf
9 12 0,04% 10672 1,84% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps
10 1273 4,66% 8740 1,51% /robots.txt

Top 10 von 308 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3180 11,65% 1360 37,36% /
2 11281 41,32% 268 7,36% /usage/
3 162 0,59% 112 3,08% /vim/
4 100 0,37% 83 2,28% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
5 101 0,37% 81 2,23% /vim/vim-lua/
6 98 0,36% 75 2,06% /vim/vim-doc/csupport.html
7 88 0,32% 67 1,84% /vim/vim-c/screenshots-en.html
8 88 0,32% 61 1,68% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 66 0,24% 47 1,29% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 91 0,33% 44 1,21% /shell/

Top 10 von 305 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3180 11,65% 1340 36,58% /
2 11281 41,32% 278 7,59% /usage/
3 162 0,59% 105 2,87% /vim/
4 101 0,37% 84 2,29% /vim/vim-lua/
5 100 0,37% 80 2,18% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
6 88 0,32% 75 2,05% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 98 0,36% 69 1,88% /vim/vim-doc/csupport.html
8 88 0,32% 66 1,80% /vim/vim-c/screenshots-en.html
9 91 0,33% 47 1,28% /shell/
10 66 0,24% 47 1,28% /vim/vim-doc/bashsupport.html

Top 30 von 2400 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4533 16,60% 4533 18,80% 75159 12,94% 3 0,07% vm2374449.nvme.had.wf
2 4359 15,97% 4359 18,08% 72265 12,45% 17 0,39% vm2442704.nvme.had.wf
3 999 3,66% 992 4,11% 4967 0,86% 1 0,02% ttnsdl.com
4 926 3,39% 926 3,84% 15354 2,64% 4 0,09% vmi629596.contaboserver.net
5 770 2,82% 711 2,95% 29054 5,00% 90 2,06% astra4211.startdedicated.de
6 664 2,43% 656 2,72% 5927 1,02% 4 0,09% duckduckbot.duckduckgo.com
7 460 1,68% 460 1,91% 7627 1,31% 29 0,66% vmi575315.contaboserver.net
8 407 1,49% 406 1,68% 3325 0,57% 24 0,55% hn.kd.ny.adsl
9 352 1,29% 341 1,41% 5843 1,01% 95 2,17% ip-54-36-148-130.a.ahrefs.com
10 330 1,21% 330 1,37% 4599 0,79% 7 0,16% 49.235.76.69
11 261 0,96% 261 1,08% 4328 0,75% 1 0,02% 178.158.21.52
12 250 0,92% 250 1,04% 347 0,06% 1 0,02% 109.102.111.19
13 250 0,92% 250 1,04% 347 0,06% 1 0,02% 109.102.111.5
14 207 0,76% 207 0,86% 3430 0,59% 1 0,02% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
15 161 0,59% 70 0,29% 5757 0,99% 74 1,69% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
16 159 0,58% 159 0,66% 1209 0,21% 18 0,41% crawler.seokicks.de
17 134 0,49% 55 0,23% 8048 1,39% 67 1,53% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
18 131 0,48% 131 0,54% 1060 0,18% 3 0,07% 27.115.124.6
19 108 0,40% 50 0,21% 5232 0,90% 62 1,42% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
20 99 0,36% 99 0,41% 1642 0,28% 2 0,05% 178.158.51.82
21 94 0,34% 94 0,39% 721 0,12% 5 0,11% 27.115.124.38
22 90 0,33% 2 0,01% 602 0,10% 2 0,05% 104.45.220.97
23 87 0,32% 82 0,34% 3282 0,57% 25 0,57% 216.244.66.194
24 82 0,30% 71 0,29% 1094 0,19% 55 1,26% msnbot-40-77-167-101.search.msn.com
25 79 0,29% 75 0,31% 2876 0,50% 40 0,92% msnbot-40-77-167-38.search.msn.com
26 78 0,29% 76 0,32% 585 0,10% 18 0,41% p54914463.dip0.t-ipconnect.de
27 76 0,28% 43 0,18% 3112 0,54% 30 0,69% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
28 75 0,27% 75 0,31% 1244 0,21% 1 0,02% 178.158.48.10
29 75 0,27% 67 0,28% 5889 1,01% 30 0,69% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com
30 73 0,27% 37 0,15% 4630 0,80% 24 0,55% crawl-66-249-66-211.googlebot.com

Top 10 von 2400 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4533 16,60% 4533 18,80% 75159 12,94% 3 0,07% vm2374449.nvme.had.wf
2 4359 15,97% 4359 18,08% 72265 12,45% 17 0,39% vm2442704.nvme.had.wf
3 770 2,82% 711 2,95% 29054 5,00% 90 2,06% astra4211.startdedicated.de
4 926 3,39% 926 3,84% 15354 2,64% 4 0,09% vmi629596.contaboserver.net
5 134 0,49% 55 0,23% 8048 1,39% 67 1,53% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
6 460 1,68% 460 1,91% 7627 1,31% 29 0,66% vmi575315.contaboserver.net
7 664 2,43% 656 2,72% 5927 1,02% 4 0,09% duckduckbot.duckduckgo.com
8 75 0,27% 67 0,28% 5889 1,01% 30 0,69% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com
9 352 1,29% 341 1,41% 5843 1,01% 95 2,17% ip-54-36-148-130.a.ahrefs.com
10 161 0,59% 70 0,29% 5757 0,99% 74 1,69% crawl-66-249-66-221.googlebot.com

Top 30 von 241 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4479 16,41% https://true2mushrooms.com
2 2052 7,52% https://hydraruxzpnew4af.com
3 1011 3,70% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
4 918 3,36% https://onliner.com.ua/
5 813 2,98% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 638 2,34% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
7 608 2,23% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
8 604 2,21% https://lug.fh-swf.de/
9 561 2,05% https://hydraruzxnew4af.com
10 475 1,74% https://www.iarena.bg
11 438 1,60% https://poollife.ru
12 330 1,21% https://www.google.com.tw/search
13 315 1,15% https://lug.fh-swf.de/index.php
14 306 1,12% https://h
15 269 0,99% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
16 145 0,53% https://www.google.com/
17 143 0,52% https://lug.fh-swf.de/vim/
18 138 0,51% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
19 121 0,44% https://psychophysics.ru/
20 109 0,40% https://poollife.ru/pergidrol
21 107 0,39% https://kremlin-team.ru/
22 107 0,39% https://www2022.ru/
23 100 0,37% https://yesmail.ru/
24 99 0,36% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
25 98 0,36% https://poollife.ru/
26 90 0,33% anonymousfox.co
27 89 0,33% http://193.174.70.79/
28 89 0,33% https://medunitsa.ru/
29 76 0,28% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
30 72 0,26% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 141 44,76% site:lug.fh-swf.de proxy
2 96 30,48% site:lug.fh-swf.de
3 78 24,76% site:lug.fh-swf.de https

Top 15 von 1012 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 996 3,65% Keybot Translation-Search-Machine
2 937 3,43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 771 2,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
4 677 2,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 676 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 656 2,40% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
7 542 1,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile S
8 542 1,99% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
9 522 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 518 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 517 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 427 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 426 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 330 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 327 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for Juli 2021

Top 30 von 55 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8912 32,64% 8912 36,96% 147755 25,45% Wallis and Futuna Islands
2 7404 27,12% 6098 25,29% 172024 29,63% Commercial (com)
3 5135 18,81% 4232 17,55% 97708 16,83% Unresolved/Unknown
4 2151 7,88% 1971 8,17% 40665 7,00% Network (net)
5 1884 6,90% 1617 6,71% 89158 15,36% Germany
6 462 1,69% 411 1,70% 8107 1,40% Russian Federation
7 296 1,08% 236 0,98% 2335 0,40% Non-Profit (org)
8 202 0,74% 45 0,19% 1405 0,24% British Indian Ocean Territory
9 83 0,30% 75 0,31% 1175 0,20% Brazil
10 65 0,24% 47 0,19% 2467 0,42% Australia
11 58 0,21% 49 0,20% 1349 0,23% Japan
12 56 0,21% 51 0,21% 550 0,09% Mexico
13 50 0,18% 38 0,16% 2053 0,35% European Union
14 49 0,18% 40 0,17% 1936 0,33% Poland
15 43 0,16% 17 0,07% 535 0,09% Colombia
16 42 0,15% 40 0,17% 348 0,06% Thailand
17 37 0,14% 21 0,09% 260 0,04% Czech Republic
18 34 0,12% 30 0,12% 383 0,07% Hungary
19 31 0,11% 28 0,12% 309 0,05% Spain
20 29 0,11% 23 0,10% 567 0,10% Serbia
21 28 0,10% 27 0,11% 221 0,04% Costa Rica
22 28 0,10% 21 0,09% 396 0,07% Italy
23 28 0,10% 27 0,11% 221 0,04% St. Helena
24 27 0,10% 6 0,02% 1537 0,26% Switzerland
25 19 0,07% 17 0,07% 347 0,06% France
26 17 0,06% 10 0,04% 1352 0,23% Austria
27 12 0,04% 8 0,03% 563 0,10% Educational (edu)
28 12 0,04% 8 0,03% 346 0,06% Singapore
29 11 0,04% 7 0,03% 139 0,02% China
30 11 0,04% 4 0,02% 470 0,08% India


Generated by Webalizer Version 2.23