Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mär-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 143952
Summe Dateien 132359
Summe Seiten 131020
Summe Besuche 7562
Total kB Files 10991935
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3993
Summe unterschiedlicher URLs 1085
Summe unterschiedlicher Verweise 541
Summe unterschiedlicher Benutzer 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2877
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 206 6219
Anfragen pro Tag 4963 9635
Dateien pro Tag 4564 6426
Seiten pro Tag 4517 6735
Sites per Day 137 431
Besuche pro Tag 260 498
kB Files per Day 379032 648972
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 91,95% 132359
Code 206 - Partial Content 0,03% 43
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 39
Code 304 - Not Modified 0,38% 550
Code 400 - Bad Request 0,51% 732
Code 401 - Unauthorized 0,00% 4
Code 403 - Forbidden 0,01% 9
Code 404 - Not Found 6,69% 9634
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 29
Code 408 - Request Timeout 0,26% 373
Code 417 - Expectation Failed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,12% 179

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 4117 2,86% 3981 3,01% 3797 2,90% 267 3,53% 307 7,69% 475161 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
2 4662 3,24% 4508 3,41% 4278 3,27% 315 4,17% 382 9,57% 460169 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 5335 3,71% 5249 3,97% 5173 3,95% 136 1,80% 135 3,38% 540765 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 6237 4,33% 6012 4,54% 5892 4,50% 291 3,85% 193 4,83% 594510 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 6844 4,75% 6352 4,80% 6366 4,86% 307 4,06% 202 5,06% 648972 5,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 6688 4,65% 6426 4,85% 6255 4,77% 498 6,59% 431 10,79% 613192 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 5981 4,15% 5385 4,07% 5311 4,05% 304 4,02% 208 5,21% 539825 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 4891 3,40% 4735 3,58% 4529 3,46% 296 3,91% 211 5,28% 455240 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 4684 3,25% 4529 3,42% 4391 3,35% 284 3,76% 204 5,11% 441413 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 9635 6,69% 3959 2,99% 6735 5,14% 450 5,95% 181 4,53% 299601 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
11 3981 2,77% 3772 2,85% 3715 2,84% 306 4,05% 185 4,63% 323959 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 4745 3,30% 4239 3,20% 4239 3,24% 267 3,53% 148 3,71% 363096 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 4240 2,95% 4096 3,09% 4010 3,06% 298 3,94% 213 5,33% 357930 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 4209 2,92% 4039 3,05% 3964 3,03% 294 3,89% 188 4,71% 368256 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 3494 2,43% 3444 2,60% 3300 2,52% 232 3,07% 179 4,48% 349028 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 2929 2,03% 2822 2,13% 2585 1,97% 196 2,59% 190 4,76% 292809 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 3304 2,30% 3159 2,39% 3158 2,41% 155 2,05% 151 3,78% 237064 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 3450 2,40% 3401 2,57% 3287 2,51% 295 3,90% 144 3,61% 224645 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 4440 3,08% 4333 3,27% 4080 3,11% 236 3,12% 184 4,61% 274040 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 4702 3,27% 4608 3,48% 4464 3,41% 197 2,61% 171 4,28% 337217 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
21 4597 3,19% 4473 3,38% 4169 3,18% 207 2,74% 154 3,86% 284717 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 5148 3,58% 5037 3,81% 4817 3,68% 239 3,16% 198 4,96% 366592 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 5677 3,94% 5441 4,11% 5167 3,94% 430 5,69% 380 9,52% 393562 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 5345 3,71% 5166 3,90% 4840 3,69% 261 3,45% 189 4,73% 366865 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 5106 3,55% 4891 3,70% 4739 3,62% 237 3,13% 172 4,31% 351836 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 4902 3,41% 4703 3,55% 4453 3,40% 221 2,92% 192 4,81% 323790 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 4650 3,23% 4483 3,39% 4316 3,29% 241 3,19% 209 5,23% 316036 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 4256 2,96% 4088 3,09% 3805 2,90% 237 3,13% 257 6,44% 217943 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 5703 3,96% 5028 3,80% 5185 3,96% 171 2,26% 207 5,18% 173702 1,58% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 190 5525 3,84% 185 5392 4,07% 183 5325 4,06% 15786 457801 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 186 5400 3,75% 182 5284 3,99% 177 5138 3,92% 15438 447713 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 400 11611 8,07% 204 5944 4,49% 300 8708 6,65% 16961 491877 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 193 5601 3,89% 188 5478 4,14% 181 5250 4,01% 15445 447891 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 191 5544 3,85% 185 5379 4,06% 179 5211 3,98% 15278 443049 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 190 5527 3,84% 185 5392 4,07% 179 5192 3,96% 15400 446605 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 203 5899 4,10% 184 5349 4,04% 179 5200 3,97% 15580 451822 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 199 5781 4,02% 191 5548 4,19% 186 5399 4,12% 15833 459145 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 197 5735 3,98% 190 5533 4,18% 181 5268 4,02% 16813 487572 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 200 5802 4,03% 190 5528 4,18% 186 5394 4,12% 16172 468996 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 209 6061 4,21% 197 5730 4,33% 185 5379 4,11% 15907 461300 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 198 5747 3,99% 186 5405 4,08% 180 5234 3,99% 15624 453088 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 197 5734 3,98% 189 5496 4,15% 181 5260 4,01% 15580 451828 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 193 5597 3,89% 187 5431 4,10% 180 5238 4,00% 16720 484893 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 191 5567 3,87% 182 5297 4,00% 178 5183 3,96% 15485 449065 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 199 5779 4,01% 190 5537 4,18% 179 5210 3,98% 15696 455181 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 203 5909 4,10% 189 5493 4,15% 181 5273 4,02% 16061 465774 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 209 6086 4,23% 199 5776 4,36% 189 5500 4,20% 15792 457976 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 200 5802 4,03% 190 5531 4,18% 183 5323 4,06% 15546 450831 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 203 5900 4,10% 192 5585 4,22% 188 5474 4,18% 15921 461696 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 202 5862 4,07% 193 5610 4,24% 189 5507 4,20% 15427 447378 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 199 5795 4,03% 189 5505 4,16% 183 5334 4,07% 15774 457441 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 202 5872 4,08% 191 5564 4,20% 190 5536 4,23% 15328 444517 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 200 5816 4,04% 192 5572 4,21% 189 5484 4,19% 15465 448494 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1085 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 33086 22,98% 2659831 24,20% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202401.html
2 29397 20,42% 3523426 32,05% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202402.html
3 28642 19,90% 192320 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /
4 26361 18,31% 3406580 30,99% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202309.html
5 4402 3,06% 573860 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202308.html
6 1062 0,74% 7245 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 301 0,21% 3907 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/tabber.js
8 289 0,20% 20056 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
9 284 0,20% 2723 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
10 260 0,18% 1681 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/default.css
11 259 0,18% 726 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/tabber.css
12 258 0,18% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/poptrox.css
13 227 0,16% 162670 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
14 225 0,16% 97921 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.pdf
15 205 0,14% 24365 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
16 146 0,10% 5066 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/csupport.html
17 133 0,09% 5413 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/perlsupport.html
18 95 0,07% 3120 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/csupport.html
19 93 0,06% 884 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/
20 91 0,06% 11613 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
21 73 0,05% 819 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/screenshots-en.html
22 62 0,04% 7371 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202312.html
23 62 0,04% 658 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
24 57 0,04% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
25 56 0,04% 38082 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
26 54 0,04% 4684 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202310.html
27 53 0,04% 291 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
28 47 0,03% 1960 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
29 41 0,03% 686 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/luasupport.html
30 38 0,03% 2053 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/perl-hot-keys.pdf

Top 10 von 1085 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 29397 20,42% 3523426 32,05% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202402.html
2 26361 18,31% 3406580 30,99% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202309.html
3 33086 22,98% 2659831 24,20% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202401.html
4 4402 3,06% 573860 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202308.html
5 28642 19,90% 192320 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /
6 227 0,16% 162670 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 225 0,16% 97921 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.pdf
8 56 0,04% 38082 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
9 205 0,14% 24365 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
10 289 0,20% 20056 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js

Top 10 von 368 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33086 22,98% 2224 32,73% /usage/usage_202401.html
2 28642 19,90% 2023 29,77% /
3 26361 18,31% 309 4,55% /usage/usage_202309.html
4 29397 20,42% 174 2,56% /usage/usage_202402.html
5 146 0,10% 122 1,80% /vim/vim-doc/csupport.html
6 133 0,09% 119 1,75% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 95 0,07% 83 1,22% /vim/vim-c/csupport.html
8 93 0,06% 74 1,09% /vim/
9 73 0,05% 60 0,88% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 62 0,04% 55 0,81% /vim/vim-perl/screenshots-en.html

Top 10 von 368 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33086 22,98% 2038 30,25% /usage/usage_202401.html
2 28642 19,90% 1964 29,15% /
3 29397 20,42% 351 5,21% /usage/usage_202402.html
4 26361 18,31% 309 4,59% /usage/usage_202309.html
5 146 0,10% 115 1,71% /vim/vim-doc/csupport.html
6 133 0,09% 115 1,71% /vim/vim-doc/perlsupport.html
7 95 0,07% 82 1,22% /vim/vim-c/csupport.html
8 93 0,06% 73 1,08% /vim/
9 73 0,05% 59 0,88% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 62 0,04% 53 0,79% /vim/vim-perl/screenshots-en.html

Top 30 von 3993 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 25953 18,03% 25953 19,61% 3355435 30,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16934 11,76% 16934 12,79% 2036358 18,53% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,19% 185.172.128.116
3 13416 9,32% 13416 10,14% 1756579 15,98% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 5.42.65.19
4 12201 8,48% 12201 9,22% 1463577 13,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 5.42.65.70
5 8153 5,66% 8126 6,14% 169020 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 46.22.51.77
6 3280 2,28% 3277 2,48% 33965 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 180 2,38% 147.45.122.242
7 3271 2,27% 3269 2,47% 34091 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 176 2,33% 147.45.123.34
8 3256 2,26% 3255 2,46% 33775 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 191 2,53% 147.45.123.121
9 3239 2,25% 3239 2,45% 33467 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 197 2,61% 147.45.120.106
10 3170 2,20% 3170 2,40% 414022 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 90.189.4.233
11 2931 2,04% 2929 2,21% 27643 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 255 3,37% 5.8.13.194
12 2912 2,02% 2911 2,20% 27611 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 251 3,32% 5.8.15.82
13 2897 2,01% 2895 2,19% 27000 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 256 3,39% 5.8.14.190
14 2870 1,99% 2868 2,17% 27344 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 250 3,31% 5.8.15.53
15 2865 1,99% 2865 2,16% 27309 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 260 3,44% 5.8.14.38
16 2840 1,97% 2838 2,14% 26759 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 271 3,58% 5.8.15.148
17 2130 1,48% 2130 1,61% 14391 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,79% 188.119.126.30
18 1666 1,16% 293 0,22% 12349 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,65% server.hpa.kzw.mybluehostin.me
19 1646 1,14% 1646 1,24% 215513 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 151 2,00% 94.25.175.30
20 1128 0,78% 1128 0,85% 147324 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
21 1031 0,72% 1031 0,78% 129350 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 193 2,55% 94.25.173.240
22 926 0,64% 16 0,01% 6899 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% static-198-54-134-154.cust.tzulo.com
23 906 0,63% 906 0,68% 115079 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 159 2,10% 94.25.171.131
24 801 0,56% 66 0,05% 6138 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 146.70.133.14
25 696 0,48% 64 0,05% 5343 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 45.128.38.238
26 693 0,48% 41 0,03% 5286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% unn-169-150-196-13.datapacket.com
27 595 0,41% 540 0,41% 10538 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% static.218.10.130.94.clients.your-server.de
28 470 0,33% 7 0,01% 3552 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 31.170.22.22
29 453 0,31% 50 0,04% 3488 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 146.70.193.74
30 427 0,30% 153 0,12% 3408 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% unn-149-88-22-132.datapacket.com

Top 10 von 3993 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 25953 18,03% 25953 19,61% 3355435 30,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16934 11,76% 16934 12,79% 2036358 18,53% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,19% 185.172.128.116
3 13416 9,32% 13416 10,14% 1756579 15,98% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 5.42.65.19
4 12201 8,48% 12201 9,22% 1463577 13,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 5.42.65.70
5 3170 2,20% 3170 2,40% 414022 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 90.189.4.233
6 1646 1,14% 1646 1,24% 215513 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 151 2,00% 94.25.175.30
7 8153 5,66% 8126 6,14% 169020 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,17% 46.22.51.77
8 1128 0,78% 1128 0,85% 147324 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
9 1031 0,72% 1031 0,78% 129350 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 193 2,55% 94.25.173.240
10 906 0,63% 906 0,68% 115079 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 159 2,10% 94.25.171.131

Top 30 von 541 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13416 9,32% https://mbkamaz.ru/
2 12851 8,93% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 11754 8,17% https://top-chat24.ru/
4 11561 8,03% https://vavilon-service.ru/
5 5664 3,93% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
6 5360 3,72% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
7 5291 3,68% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
8 5276 3,67% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
9 5251 3,65% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
10 5169 3,59% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
11 4672 3,25% https://t.me/lizaalert_help
12 4446 3,09% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
13 3170 2,20% https://artace.ru/
14 2148 1,49% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
15 2119 1,47% https://digest.spb.ru/
16 1939 1,35% https://xn--mea-sb-j6a.com
17 1888 1,31% https://beeshell.ru/
18 1828 1,27% https://xn--mga-sb-w4a.com
19 1727 1,20% https://okaland.ru/
20 1642 1,14% https://xn--megsb-l11b.com
21 1397 0,97% https://xn--megsb-5wa.com
22 1271 0,88% https://24top-chat.ru/
23 1222 0,85% https://fis-engineering.ru
24 1196 0,83% https://xn--krakn4-z4a.com
25 1039 0,72% https://xn--megab-mdb.com
26 966 0,67% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
27 955 0,66% https://xn--megas-k90b.com
28 801 0,56% https://xn--krken4-x0a.com
29 726 0,50% https://geosf.ru/
30 691 0,48% https://mega-active-links.com

Top 15 von 2877 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5522 3,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 5498 3,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 5483 3,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 5456 3,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2812 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 2803 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2769 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2768 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2748 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2737 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2736 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 2716 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 2712 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 2707 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2705 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2024

Top 30 von 51 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 103249 71,72% 97745 73,85% 6994740 63,64% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 27225 18,91% 27209 20,56% 3517193 32,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 7578 5,26% 4570 3,45% 186255 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 2004 1,39% 1346 1,02% 230125 2,09% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 1666 1,16% 293 0,22% 12349 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
6 1191 0,83% 663 0,50% 24774 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 214 0,15% 128 0,10% 2148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
8 181 0,13% 35 0,03% 1289 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
9 71 0,05% 40 0,03% 719 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 71 0,05% 24 0,02% 1233 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 63 0,04% 16 0,01% 452 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 63 0,04% 49 0,04% 1302 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 50 0,03% 35 0,03% 576 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
14 46 0,03% 42 0,03% 873 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
15 43 0,03% 43 0,03% 7131 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
16 32 0,02% 27 0,02% 1302 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 28 0,02% 24 0,02% 317 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
18 27 0,02% 16 0,01% 435 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
19 24 0,02% 10 0,01% 1301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
20 21 0,01% 16 0,01% 2000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
21 12 0,01% 9 0,01% 212 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
22 12 0,01% 7 0,01% 431 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Samoa
23 10 0,01% 5 0,00% 308 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
24 8 0,01% 4 0,00% 1936 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
25 8 0,01% 6 0,00% 310 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
26 7 0,00% 4 0,00% 439 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
27 5 0,00% 4 0,00% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 4 0,00% 4 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
29 4 0,00% 2 0,00% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
30 4 0,00% 4 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Soviet Union


Generated by Webalizer Version 2.23