Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mär-2021 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe Anfragen 76292
Summe Dateien 72751
Summe Seiten 68205
Summe Besuche 5000
Total kB Files 1369395
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3621
Summe unterschiedlicher URLs 639
Summe unterschiedlicher Verweise 590
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 748
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 113 2208
Anfragen pro Tag 2724 5088
Dateien pro Tag 2598 4991
Seiten pro Tag 2435 4876
Sites per Day 129 1400
Besuche pro Tag 178 1409
kB Files per Day 48907 86788
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,36% 72751
Code 206 - Partial Content 0,56% 424
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 13
Code 304 - Not Modified 0,65% 498
Code 400 - Bad Request 0,37% 284
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 2,57% 1957
Code 408 - Request Timeout 0,41% 315
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 47

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1169 1,53% 1038 1,43% 797 1,17% 208 4,16% 211 5,83% 20035 1,46%
2 1770 2,32% 1633 2,24% 1486 2,18% 154 3,08% 149 4,11% 31023 2,27%
3 2549 3,34% 2375 3,26% 2100 3,08% 157 3,14% 153 4,23% 48062 3,51%
4 1852 2,43% 1770 2,43% 1625 2,38% 152 3,04% 139 3,84% 33841 2,47%
5 2063 2,70% 1957 2,69% 1831 2,68% 162 3,24% 152 4,20% 37158 2,71%
6 2502 3,28% 2398 3,30% 2186 3,21% 121 2,42% 127 3,51% 38943 2,84%
7 1904 2,50% 1825 2,51% 1721 2,52% 95 1,90% 110 3,04% 34952 2,55%
8 2066 2,71% 1986 2,73% 1832 2,69% 122 2,44% 151 4,17% 35923 2,62%
9 5088 6,67% 4991 6,86% 4876 7,15% 155 3,10% 159 4,39% 86788 6,34%
10 4159 5,45% 4063 5,58% 3902 5,72% 112 2,24% 147 4,06% 75135 5,49%
11 3414 4,47% 3305 4,54% 3171 4,65% 128 2,56% 156 4,31% 60170 4,39%
12 3675 4,82% 3631 4,99% 3462 5,08% 116 2,32% 147 4,06% 65467 4,78%
13 3881 5,09% 3799 5,22% 3661 5,37% 144 2,88% 157 4,34% 64653 4,72%
14 3123 4,09% 3045 4,19% 2922 4,28% 119 2,38% 132 3,65% 59221 4,32%
15 2127 2,79% 1999 2,75% 1863 2,73% 167 3,34% 150 4,14% 40059 2,93%
16 4397 5,76% 4263 5,86% 4157 6,09% 1409 28,18% 1400 38,66% 66678 4,87%
17 3836 5,03% 3298 4,53% 3238 4,75% 160 3,20% 132 3,65% 71726 5,24%
18 3759 4,93% 3664 5,04% 3503 5,14% 153 3,06% 152 4,20% 69313 5,06%
19 2897 3,80% 2810 3,86% 2615 3,83% 121 2,42% 172 4,75% 53283 3,89%
20 3846 5,04% 3694 5,08% 3508 5,14% 106 2,12% 121 3,34% 66065 4,82%
21 3083 4,04% 2991 4,11% 2834 4,16% 126 2,52% 141 3,89% 54256 3,96%
22 3958 5,19% 3848 5,29% 3601 5,28% 105 2,10% 168 4,64% 71115 5,19%
23 3011 3,95% 2878 3,96% 2646 3,88% 125 2,50% 167 4,61% 57659 4,21%
24 3741 4,90% 3463 4,76% 3351 4,91% 133 2,66% 148 4,09% 63062 4,61%
25 1092 1,43% 994 1,37% 839 1,23% 120 2,40% 146 4,03% 25857 1,89%
26 553 0,72% 417 0,57% 189 0,28% 157 3,14% 220 6,08% 13371 0,98%
27 438 0,57% 339 0,47% 159 0,23% 89 1,78% 120 3,31% 15877 1,16%
28 339 0,44% 277 0,38% 130 0,19% 88 1,76% 114 3,15% 9706 0,71%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 132 3722 4,88% 128 3587 4,93% 125 3508 5,14% 2283 63916 4,67%
1 69 1942 2,55% 66 1859 2,56% 56 1587 2,33% 1198 33551 2,45%
2 113 3185 4,17% 110 3095 4,25% 102 2865 4,20% 1906 53366 3,90%
3 48 1351 1,77% 45 1285 1,77% 41 1173 1,72% 849 23778 1,74%
4 185 5207 6,83% 181 5082 6,99% 173 4851 7,11% 3014 84380 6,16%
5 131 3673 4,81% 128 3608 4,96% 124 3487 5,11% 2141 59940 4,38%
6 105 2955 3,87% 102 2870 3,94% 95 2681 3,93% 1726 48333 3,53%
7 50 1421 1,86% 46 1310 1,80% 40 1139 1,67% 1186 33201 2,42%
8 79 2223 2,91% 75 2120 2,91% 69 1945 2,85% 1540 43132 3,15%
9 125 3522 4,62% 117 3293 4,53% 109 3065 4,49% 2755 77147 5,63%
10 112 3148 4,13% 106 2972 4,09% 100 2802 4,11% 2060 57685 4,21%
11 124 3487 4,57% 119 3336 4,59% 110 3095 4,54% 2179 61020 4,46%
12 116 3266 4,28% 112 3156 4,34% 106 2971 4,36% 2130 59631 4,35%
13 51 1452 1,90% 47 1335 1,84% 41 1164 1,71% 1008 28231 2,06%
14 167 4692 6,15% 149 4198 5,77% 143 4015 5,89% 3233 90529 6,61%
15 135 3793 4,97% 129 3616 4,97% 123 3446 5,05% 2239 62680 4,58%
16 213 5976 7,83% 203 5690 7,82% 196 5492 8,05% 3363 94158 6,88%
17 40 1141 1,50% 37 1041 1,43% 30 842 1,23% 796 22278 1,63%
18 67 1886 2,47% 61 1727 2,37% 57 1618 2,37% 1432 40085 2,93%
19 204 5729 7,51% 199 5582 7,67% 191 5368 7,87% 3409 95443 6,97%
20 107 3005 3,94% 101 2848 3,91% 88 2469 3,62% 2166 60653 4,43%
21 117 3277 4,30% 112 3160 4,34% 105 2940 4,31% 2110 59079 4,31%
22 78 2203 2,89% 74 2079 2,86% 68 1906 2,79% 1629 45617 3,33%
23 144 4036 5,29% 139 3902 5,36% 134 3776 5,54% 2556 71562 5,23%

Top 30 von 639 URLs
# Anfragen kB F URL
1 61094 80,08% 975161 71,21% /usage/usage_202102.html
2 2255 2,96% 18650 1,36% /
3 1101 1,44% 7561 0,55% /robots.txt
4 858 1,12% 14256 1,04% /usage/usage_202101.html
5 407 0,53% 26604 1,94% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
6 388 0,51% 47503 3,47% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
7 98 0,13% 1194 0,09% /vim/vim-c/screenshots-en.html
8 96 0,13% 3664 0,27% /vim/vim-doc/csupport.html
9 87 0,11% 60763 4,44% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 84 0,11% 799 0,06% /vim/
11 79 0,10% 465 0,03% /usage/
12 77 0,10% 789 0,06% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
13 76 0,10% 557 0,04% /new/js/tabber.js
14 76 0,10% 188 0,01% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
15 71 0,09% 2388 0,17% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
16 67 0,09% 406 0,03% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
17 64 0,08% 8053 0,59% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
18 64 0,08% 1697 0,12% /vim/vim-doc/bashsupport.html
19 62 0,08% 698 0,05% /vim/vim-doxygen/
20 61 0,08% 256 0,02% /new/styles/default.css
21 61 0,08% 521 0,04% /shell/
22 60 0,08% 159 0,01% /new/styles/poptrox.css
23 60 0,08% 201 0,01% /new/styles/tabber.css
24 56 0,07% 2010 0,15% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
25 51 0,07% 518 0,04% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
26 50 0,07% 2734 0,20% /vim/vim-doc/perlsupport.html
27 50 0,07% 462 0,03% /vim/vim-lua/
28 48 0,06% 312 0,02% /uif/
29 48 0,06% 341 0,02% /vim/vim-perl/
30 43 0,06% 324 0,02% /perl/

Top 10 von 639 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 61094 80,08% 975161 71,21% /usage/usage_202102.html
2 87 0,11% 60763 4,44% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
3 388 0,51% 47503 3,47% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
4 407 0,53% 26604 1,94% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
5 19 0,02% 23692 1,73% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
6 2255 2,96% 18650 1,36% /
7 858 1,12% 14256 1,04% /usage/usage_202101.html
8 25 0,03% 12453 0,91% /vim/vim-praesentation.pdf
9 15 0,02% 8901 0,65% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 23 0,03% 8344 0,61% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps.gz

Top 10 von 249 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2255 2,96% 1625 36,30% /
2 858 1,12% 687 15,35% /usage/usage_202101.html
3 61094 80,08% 160 3,57% /usage/usage_202102.html
4 96 0,13% 84 1,88% /vim/vim-doc/csupport.html
5 98 0,13% 78 1,74% /vim/vim-c/screenshots-en.html
6 84 0,11% 67 1,50% /vim/
7 77 0,10% 58 1,30% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
8 64 0,08% 53 1,18% /vim/vim-doc/bashsupport.html
9 79 0,10% 50 1,12% /usage/
10 62 0,08% 50 1,12% /vim/vim-doxygen/

Top 10 von 248 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2255 2,96% 1812 40,84% /
2 858 1,12% 474 10,68% /usage/usage_202101.html
3 61094 80,08% 160 3,61% /usage/usage_202102.html
4 96 0,13% 73 1,65% /vim/vim-doc/csupport.html
5 98 0,13% 69 1,56% /vim/vim-c/screenshots-en.html
6 84 0,11% 66 1,49% /vim/
7 79 0,10% 63 1,42% /usage/
8 77 0,10% 61 1,37% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 64 0,08% 54 1,22% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 50 0,07% 48 1,08% /vim/vim-lua/

Top 30 von 3621 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 61065 80,04% 61065 83,94% 974645 71,17% 140 2,80% vm856955.had.su
2 391 0,51% 391 0,54% 13395 0,98% 0 0,00% p4fef51da.dip0.t-ipconnect.de
3 290 0,38% 288 0,40% 2555 0,19% 25 0,50% hn.kd.ny.adsl
4 259 0,34% 256 0,35% 1837 0,13% 40 0,80% p54914463.dip0.t-ipconnect.de
5 251 0,33% 251 0,35% 1851 0,14% 28 0,56% crawler.seokicks.de
6 211 0,28% 189 0,26% 2437 0,18% 51 1,02% 77-88-9-131.spider.yandex.com
7 208 0,27% 196 0,27% 5323 0,39% 6 0,12% astra4211.startdedicated.de
8 130 0,17% 112 0,15% 7265 0,53% 52 1,04% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
9 128 0,17% 69 0,09% 7296 0,53% 54 1,08% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
10 126 0,17% 52 0,07% 5077 0,37% 47 0,94% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
11 122 0,16% 61 0,08% 5899 0,43% 56 1,12% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
12 110 0,14% 4 0,01% 740 0,05% 4 0,08% 5.8.10.202
13 101 0,13% 1 0,00% 722 0,05% 1 0,02% 64.227.80.56
14 94 0,12% 89 0,12% 3515 0,26% 34 0,68% 216.244.66.194
15 91 0,12% 85 0,12% 2391 0,17% 23 0,46% static.72.102.130.94.clients.your-server.de
16 84 0,11% 84 0,12% 372 0,03% 37 0,74% 40.88.21.235
17 82 0,11% 46 0,06% 3829 0,28% 32 0,64% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
18 79 0,10% 43 0,06% 4141 0,30% 30 0,60% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
19 78 0,10% 70 0,10% 1455 0,11% 41 0,82% 17-58-101-235.applebot.apple.com
20 75 0,10% 75 0,10% 528 0,04% 1 0,02% 27.115.124.70
21 73 0,10% 73 0,10% 567 0,04% 4 0,08% 180.163.220.5
22 73 0,10% 57 0,08% 3042 0,22% 44 0,88% msnbot-13-66-139-117.search.msn.com
23 70 0,09% 1 0,00% 42 0,00% 1 0,02% 139.155.252.32
24 70 0,09% 1 0,00% 468 0,03% 1 0,02% 150.136.138.129
25 69 0,09% 31 0,04% 9828 0,72% 32 0,64% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
26 68 0,09% 68 0,09% 724 0,05% 1 0,02% ec2-34-229-50-89.compute-1.amazonaws.com
27 65 0,09% 65 0,09% 1436 0,10% 45 0,90% ip-54-36-148-220.a.ahrefs.com
28 62 0,08% 57 0,08% 508 0,04% 3 0,06% 116.3.194.144
29 62 0,08% 62 0,09% 514 0,04% 3 0,06% 27.115.124.101
30 61 0,08% 27 0,04% 1178 0,09% 31 0,62% msnbot-13-66-139-20.search.msn.com

Top 10 von 3621 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 61065 80,04% 61065 83,94% 974645 71,17% 140 2,80% vm856955.had.su
2 391 0,51% 391 0,54% 13395 0,98% 0 0,00% p4fef51da.dip0.t-ipconnect.de
3 69 0,09% 31 0,04% 9828 0,72% 32 0,64% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
4 128 0,17% 69 0,09% 7296 0,53% 54 1,08% crawl-66-249-64-169.googlebot.com
5 130 0,17% 112 0,15% 7265 0,53% 52 1,04% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
6 122 0,16% 61 0,08% 5899 0,43% 56 1,12% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
7 208 0,27% 196 0,27% 5323 0,39% 6 0,12% astra4211.startdedicated.de
8 126 0,17% 52 0,07% 5077 0,37% 47 0,94% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
9 79 0,10% 43 0,06% 4141 0,30% 30 0,60% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
10 82 0,11% 46 0,06% 3829 0,28% 32 0,64% crawl-66-249-66-34.googlebot.com

Top 30 von 590 Verweise
# Anfragen Verweise
1 832 1,09% http://propbildautan.home.blog
2 830 1,09% http://ramananis.home.blog
3 826 1,08% http://prosugga1974.wordpress.com
4 825 1,08% http://buycihor81.wordpress.com
5 819 1,07% http://trastiblife.home.blog
6 817 1,07% http://anlabou2002.wordpress.com
7 807 1,06% http://comleben1990.wordpress.com
8 804 1,05% http://onsisity.wordpress.com
9 797 1,04% http://fanloga61.wordpress.com
10 784 1,03% http://ralirefor.wordpress.com
11 782 1,03% http://biotisomo.wordpress.com
12 780 1,02% http://adhibena.wordpress.com
13 776 1,02% http://skafitap58.wordpress.com
14 763 1,00% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
15 759 0,99% http://mpowiztiopreas.wordpress.com
16 758 0,99% http://macentmabrect.wordpress.com
17 754 0,99% http://woltexttor94.home.blog
18 739 0,97% http://fourssubsdownger.wordpress.com
19 730 0,96% http://tanglol71ex.home.blog
20 703 0,92% http://amasde39.home.blog
21 690 0,90% http://mixnessdong78.home.blog
22 689 0,90% http://lypvionouli.wordpress.com
23 685 0,90% http://wapolbard76.wordpress.com
24 683 0,90% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
25 679 0,89% http://knowanamis.wordpress.com
26 674 0,88% http://brigpalifen.wordpress.com
27 667 0,87% http://giomopannlo.wordpress.com
28 667 0,87% http://highka74roy.home.blog
29 666 0,87% http://boshandlasska2852.wordpress.com
30 660 0,87% http://rocirsubs1989.wordpress.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 65 45,45% site:lug.fh-swf.de proxy
2 42 29,37% site:lug.fh-swf.de
3 35 24,48% site:lug.fh-swf.de https
4 1 0,70% vim lua ide

Top 15 von 748 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1823 2,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1609 2,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 1598 2,09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
4 1523 2,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
5 1161 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 963 1,26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 832 1,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
8 826 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2686.74 Safari/537.36
9 819 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0)
10 817 1,07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0)
11 807 1,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
12 804 1,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2919.88 Safari/537.36
13 797 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2938.20 Safari/537.36
14 782 1,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2877.72 Safari/537.36
15 780 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0

Usage by Country for Februar 2021

Top 30 von 78 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 61065 80,04% 61065 83,94% 974645 71,17% Soviet Union
2 5210 6,83% 4207 5,78% 155070 11,32% Commercial (com)
3 4614 6,05% 3464 4,76% 90951 6,64% Unresolved/Unknown
4 2238 2,93% 1983 2,73% 83273 6,08% Germany
5 1055 1,38% 800 1,10% 25926 1,89% Network (net)
6 231 0,30% 212 0,29% 4323 0,32% Russian Federation
7 142 0,19% 38 0,05% 999 0,07% British Indian Ocean Territory
8 136 0,18% 118 0,16% 1142 0,08% Non-Profit (org)
9 127 0,17% 64 0,09% 2398 0,18% Switzerland
10 125 0,16% 107 0,15% 1529 0,11% India
11 93 0,12% 80 0,11% 1483 0,11% France
12 92 0,12% 87 0,12% 1289 0,09% Brazil
13 83 0,11% 78 0,11% 2768 0,20% Poland
14 79 0,10% 48 0,07% 748 0,05% Czech Republic
15 79 0,10% 72 0,10% 846 0,06% Portugal
16 72 0,09% 50 0,07% 2139 0,16% Mexico
17 66 0,09% 50 0,07% 1959 0,14% European Union
18 49 0,06% 41 0,06% 880 0,06% Italy
19 46 0,06% 42 0,06% 662 0,05% United Kingdom
20 45 0,06% 37 0,05% 724 0,05% Australia
21 39 0,05% 37 0,05% 361 0,03% Belarus
22 38 0,05% 36 0,05% 369 0,03% Romania
23 34 0,04% 27 0,04% 685 0,05% China
24 34 0,04% 33 0,05% 270 0,02% Jordan
25 34 0,04% 27 0,04% 995 0,07% Japan
26 32 0,04% 27 0,04% 2630 0,19% Austria
27 30 0,04% 27 0,04% 649 0,05% Lithuania
28 26 0,03% 23 0,03% 514 0,04% Ukraine
29 25 0,03% 17 0,02% 270 0,02% Colombia
30 25 0,03% 13 0,02% 516 0,04% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23