Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Okt-2022 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe Anfragen 65425
Summe Dateien 62116
Summe Seiten 55558
Summe Besuche 4888
Total kB Files 3569530
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2675
Summe unterschiedlicher URLs 790
Summe unterschiedlicher Verweise 367
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 791
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 90 390
Anfragen pro Tag 2180 6045
Dateien pro Tag 2070 5977
Seiten pro Tag 1851 5826
Sites per Day 89 240
Besuche pro Tag 162 227
kB Files per Day 118984 309205
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,94% 62116
Code 206 - Partial Content 0,09% 59
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 14
Code 304 - Not Modified 0,82% 534
Code 400 - Bad Request 0,35% 230
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 3,29% 2153
Code 408 - Request Timeout 0,40% 261
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 53

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 667 1,02% 546 0,88% 356 0,64% 188 3,85% 211 7,89% 13980 0,39%
2 517 0,79% 442 0,71% 196 0,35% 159 3,25% 151 5,64% 14391 0,40%
3 627 0,96% 566 0,91% 263 0,47% 132 2,70% 140 5,23% 18846 0,53%
4 393 0,60% 299 0,48% 214 0,39% 173 3,54% 140 5,23% 8203 0,23%
5 501 0,77% 291 0,47% 233 0,42% 100 2,05% 132 4,93% 16982 0,48%
6 437 0,67% 368 0,59% 164 0,30% 129 2,64% 158 5,91% 9455 0,26%
7 471 0,72% 385 0,62% 204 0,37% 151 3,09% 161 6,02% 15187 0,43%
8 2256 3,45% 2177 3,50% 1950 3,51% 170 3,48% 165 6,17% 66367 1,86%
9 1871 2,86% 1747 2,81% 1421 2,56% 183 3,74% 168 6,28% 57232 1,60%
10 1694 2,59% 1564 2,52% 1444 2,60% 191 3,91% 175 6,54% 36836 1,03%
11 2306 3,52% 2228 3,59% 2098 3,78% 165 3,38% 146 5,46% 55373 1,55%
12 3000 4,59% 2895 4,66% 2735 4,92% 173 3,54% 167 6,24% 115594 3,24%
13 2596 3,97% 2490 4,01% 2328 4,19% 169 3,46% 168 6,28% 151887 4,26%
14 2103 3,21% 2006 3,23% 1883 3,39% 205 4,19% 240 8,97% 177646 4,98%
15 2872 4,39% 2765 4,45% 2520 4,54% 224 4,58% 199 7,44% 168370 4,72%
16 3541 5,41% 3430 5,52% 3032 5,46% 227 4,64% 234 8,75% 181559 5,09%
17 6045 9,24% 5977 9,62% 5826 10,49% 132 2,70% 149 5,57% 219711 6,16%
18 3190 4,88% 3104 5,00% 2944 5,30% 156 3,19% 163 6,09% 234452 6,57%
19 5396 8,25% 5285 8,51% 4951 8,91% 141 2,88% 159 5,94% 309205 8,66%
20 4649 7,11% 4548 7,32% 4324 7,78% 175 3,58% 167 6,24% 295540 8,28%
21 3571 5,46% 3449 5,55% 3232 5,82% 198 4,05% 204 7,63% 290962 8,15%
22 2987 4,57% 2884 4,64% 2394 4,31% 166 3,40% 202 7,55% 187189 5,24%
23 2810 4,29% 2700 4,35% 2585 4,65% 168 3,44% 192 7,18% 208299 5,84%
24 2179 3,33% 2076 3,34% 1852 3,33% 164 3,36% 230 8,60% 120483 3,38%
25 1845 2,82% 1733 2,79% 1474 2,65% 138 2,82% 176 6,58% 110405 3,09%
26 1394 2,13% 1258 2,03% 956 1,72% 151 3,09% 176 6,58% 107508 3,01%
27 1406 2,15% 1199 1,93% 1017 1,83% 160 3,27% 176 6,58% 87515 2,45%
28 1400 2,14% 1262 2,03% 1012 1,82% 170 3,48% 203 7,59% 104491 2,93%
29 1034 1,58% 902 1,45% 780 1,40% 158 3,23% 166 6,21% 93235 2,61%
30 1667 2,55% 1540 2,48% 1170 2,11% 133 2,72% 158 5,91% 92627 2,59%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 87 2619 4,00% 83 2498 4,02% 73 2213 3,98% 4411 132318 3,71%
1 89 2680 4,10% 85 2569 4,14% 75 2266 4,08% 4362 130849 3,67%
2 98 2956 4,52% 92 2784 4,48% 84 2524 4,54% 4832 144946 4,06%
3 85 2560 3,91% 81 2445 3,94% 76 2292 4,13% 4412 132363 3,71%
4 90 2727 4,17% 86 2604 4,19% 76 2304 4,15% 4623 138693 3,89%
5 86 2596 3,97% 83 2499 4,02% 75 2266 4,08% 4532 135961 3,81%
6 83 2498 3,82% 80 2404 3,87% 75 2275 4,09% 4667 140020 3,92%
7 111 3333 5,09% 105 3178 5,12% 81 2430 4,37% 4909 147268 4,13%
8 92 2761 4,22% 88 2661 4,28% 79 2384 4,29% 5119 153578 4,30%
9 89 2698 4,12% 85 2576 4,15% 75 2279 4,10% 5540 166187 4,66%
10 88 2640 4,04% 83 2515 4,05% 78 2354 4,24% 5609 168260 4,71%
11 91 2758 4,22% 85 2579 4,15% 81 2432 4,38% 5544 166330 4,66%
12 86 2585 3,95% 82 2466 3,97% 76 2296 4,13% 5008 150230 4,21%
13 89 2696 4,12% 85 2572 4,14% 78 2367 4,26% 5238 157135 4,40%
14 105 3151 4,82% 99 2990 4,81% 82 2466 4,44% 5640 169193 4,74%
15 93 2797 4,28% 88 2663 4,29% 79 2385 4,29% 5297 158923 4,45%
16 89 2684 4,10% 83 2510 4,04% 78 2358 4,24% 5199 155955 4,37%
17 97 2923 4,47% 89 2683 4,32% 80 2415 4,35% 5255 157637 4,42%
18 102 3062 4,68% 96 2905 4,68% 75 2255 4,06% 5222 156647 4,39%
19 94 2831 4,33% 88 2647 4,26% 77 2321 4,18% 4885 146547 4,11%
20 84 2549 3,90% 80 2423 3,90% 75 2272 4,09% 4715 141450 3,96%
21 83 2513 3,84% 80 2401 3,87% 71 2142 3,86% 5026 150770 4,22%
22 81 2442 3,73% 76 2307 3,71% 70 2127 3,83% 4544 136314 3,82%
23 78 2366 3,62% 74 2237 3,60% 71 2135 3,84% 4399 131957 3,70%

Top 30 von 790 URLs
# Anfragen kB F URL
1 27821 42,52% 460621 12,90% /usage/
2 21657 33,10% 2641426 74,00% /usage/usage_202209.html
3 1377 2,10% 9173 0,26% /robots.txt
4 1321 2,02% 10446 0,29% /
5 337 0,52% 37160 1,04% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
6 212 0,32% 141516 3,96% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 176 0,27% 1392 0,04% /new/js/tabber.js
8 168 0,26% 1122 0,03% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
9 167 0,26% 6143 0,17% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
10 143 0,22% 664 0,02% /new/styles/default.css
11 137 0,21% 405 0,01% /new/styles/tabber.css
12 133 0,20% 297 0,01% /new/styles/poptrox.css
13 127 0,19% 1446 0,04% /vim/vim-c/screenshots-en.html
14 114 0,17% 1179 0,03% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
15 112 0,17% 968 0,03% /vim/
16 101 0,15% 3235 0,09% /vim/vim-doc/csupport.html
17 89 0,14% 872 0,02% /vim/vim-lua/
18 81 0,12% 2424 0,07% /vim/vim-c/csupport.html
19 74 0,11% 621 0,02% /shell/
20 70 0,11% 262 0,01% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
21 65 0,10% 8259 0,23% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
22 55 0,08% 2179 0,06% /vim/vim-doc/perlsupport.html
23 51 0,08% 284 0,01% /uif/
24 49 0,07% 1626 0,05% /vim/vim-perl/perlsupport.html
25 48 0,07% 289 0,01% /lego/mindstorms.html/text2.html
26 48 0,07% 1082 0,03% /vim/vim-doc/bashsupport.html
27 48 0,07% 515 0,01% /vim/vim-vimsupport/
28 46 0,07% 324 0,01% /perl/
29 40 0,06% 368 0,01% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
30 38 0,06% 610 0,02% /usage/usage_202107.html

Top 10 von 790 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 21657 33,10% 2641426 74,00% /usage/usage_202209.html
2 27821 42,52% 460621 12,90% /usage/
3 212 0,32% 141516 3,96% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
4 337 0,52% 37160 1,04% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
5 9 0,01% 18796 0,53% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
6 22 0,03% 17940 0,50% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 25 0,04% 16722 0,47% /vim/vim-praesentation.pdf
8 19 0,03% 16613 0,47% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
9 12 0,02% 13127 0,37% /lego/NQC-Guide.2.3r1.German.ps
10 1321 2,02% 10446 0,29% /

Top 10 von 323 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27821 42,52% 1194 27,11% /usage/
2 1321 2,02% 1010 22,93% /
3 127 0,19% 101 2,29% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 101 0,15% 89 2,02% /vim/vim-doc/csupport.html
5 89 0,14% 83 1,88% /vim/vim-lua/
6 114 0,17% 79 1,79% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 81 0,12% 71 1,61% /vim/vim-c/csupport.html
8 112 0,17% 69 1,57% /vim/
9 21657 33,10% 67 1,52% /usage/usage_202209.html
10 48 0,07% 46 1,04% /vim/vim-vimsupport/

Top 10 von 325 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27821 42,52% 1200 27,49% /usage/
2 1321 2,02% 986 22,58% /
3 127 0,19% 97 2,22% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 89 0,14% 82 1,88% /vim/vim-lua/
5 114 0,17% 80 1,83% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
6 101 0,15% 75 1,72% /vim/vim-doc/csupport.html
7 81 0,12% 74 1,69% /vim/vim-c/csupport.html
8 112 0,17% 70 1,60% /vim/
9 21657 33,10% 63 1,44% /usage/usage_202209.html
10 48 0,07% 43 0,98% /vim/vim-vimsupport/

Top 30 von 2675 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10641 16,26% 10641 17,13% 176428 4,94% 7 0,14% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
2 9858 15,07% 9858 15,87% 163492 4,58% 2 0,04% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 8995 13,75% 8995 14,48% 1079682 30,25% 5 0,10% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
4 6662 10,18% 6658 10,72% 823650 23,07% 3 0,06% 109-162-126-245.broadband.kyivstar.net
5 3161 4,83% 3161 5,09% 52424 1,47% 8 0,16% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
6 3002 4,59% 2998 4,83% 365852 10,25% 1 0,02% 91.207.114.24
7 2815 4,30% 2810 4,52% 46631 1,31% 5 0,10% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
8 1815 2,77% 1815 2,92% 228806 6,41% 6 0,12% v1072561.hosted-by-vdsina.ru
9 1356 2,07% 1199 1,93% 62870 1,76% 79 1,62% astra4299.startdedicated.de
10 563 0,86% 559 0,90% 4457 0,12% 20 0,41% hn.kd.ny.adsl
11 440 0,67% 440 0,71% 4267 0,12% 2 0,04% 40.76.163.23
12 440 0,67% 440 0,71% 4332 0,12% 2 0,04% 52.142.24.149
13 408 0,62% 408 0,66% 48027 1,35% 1 0,02% 46-185-6-241.broadband.kyivstar.net
14 351 0,54% 351 0,57% 45033 1,26% 1 0,02% 91.207.114.21
15 262 0,40% 262 0,42% 3039 0,09% 11 0,23% 23.100.232.233
16 220 0,34% 220 0,35% 2193 0,06% 1 0,02% 20.185.79.47
17 180 0,28% 180 0,29% 20410 0,57% 1 0,02% 37-115-214-203.broadband.kyivstar.net
18 178 0,27% 107 0,17% 1776 0,05% 11 0,23% ninja-crawler71.webmeup.com
19 157 0,24% 94 0,15% 12154 0,34% 50 1,02% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
20 137 0,21% 87 0,14% 9295 0,26% 43 0,88% crawl-66-249-70-233.googlebot.com
21 131 0,20% 73 0,12% 3835 0,11% 37 0,76% crawl-66-249-70-236.googlebot.com
22 118 0,18% 118 0,19% 1956 0,05% 92 1,88% ws117-230-252-122.rcil.gov.in
23 110 0,17% 110 0,18% 14261 0,40% 1 0,02% 37-115-193-107.broadband.kyivstar.net
24 108 0,17% 108 0,17% 789 0,02% 12 0,25% www.seokicks.de
25 98 0,15% 98 0,16% 901 0,03% 8 0,16% 180.163.220.4
26 96 0,15% 93 0,15% 2180 0,06% 32 0,65% 87-250-224-48.spider.yandex.com
27 96 0,15% 96 0,15% 775 0,02% 53 1,08% security.criminalip.com
28 95 0,15% 92 0,15% 5963 0,17% 26 0,53% 216.244.66.194
29 93 0,14% 93 0,15% 10907 0,31% 2 0,04% 134-249-214-107.broadband.kyivstar.net
30 93 0,14% 93 0,15% 1542 0,04% 80 1,64% 170.238.79.2

Top 10 von 2675 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8995 13,75% 8995 14,48% 1079682 30,25% 5 0,10% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
2 6662 10,18% 6658 10,72% 823650 23,07% 3 0,06% 109-162-126-245.broadband.kyivstar.net
3 3002 4,59% 2998 4,83% 365852 10,25% 1 0,02% 91.207.114.24
4 1815 2,77% 1815 2,92% 228806 6,41% 6 0,12% v1072561.hosted-by-vdsina.ru
5 10641 16,26% 10641 17,13% 176428 4,94% 7 0,14% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
6 9858 15,07% 9858 15,87% 163492 4,58% 2 0,04% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
7 1356 2,07% 1199 1,93% 62870 1,76% 79 1,62% astra4299.startdedicated.de
8 3161 4,83% 3161 5,09% 52424 1,47% 8 0,16% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
9 408 0,62% 408 0,66% 48027 1,35% 1 0,02% 46-185-6-241.broadband.kyivstar.net
10 2815 4,30% 2810 4,52% 46631 1,31% 5 0,10% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 367 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9858 15,07% http://proserial.org
2 5190 7,93% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
3 2946 4,50% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
4 2120 3,24% https://vyzovevakuatora.com/
5 1933 2,95% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
6 1895 2,90% https://evakuator-kronshtadt.ru/
7 1819 2,78% https://lug.fh-swf.de/usage/usage_202209.html
8 1574 2,41% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 1291 1,97% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
10 1137 1,74% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
11 828 1,27% https://lug.fh-swf.de/
12 786 1,20% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
13 703 1,07% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
14 674 1,03% https://megadarknetmarket.top
15 667 1,02% https://mega-darknet.shop
16 658 1,01% https://megainfos.xyz
17 653 1,00% https://megadmeobo1ahqw2reuqu5gbg6meixia.xyz
18 637 0,97% https://megasbinfo.xyz
19 633 0,97% https://mega555kf7lsmb45yd6etzginolhxxi6ytdoma2rf77ng.com
20 633 0,97% https://meganewinfos.xyz
21 629 0,96% https://xn--mga-sb-i4a.com
22 628 0,96% https://meganew.xyz
23 627 0,96% https://godnataba.com
24 620 0,95% https://mega-darknet.xyz
25 620 0,95% https://xn--mga-kra.net
26 618 0,94% https://mega-info.xyz
27 618 0,94% https://megadarknetmarket.xyz
28 617 0,94% https://xn--mga-kra.com
29 616 0,94% https://xn--mga-sb-i4a.xyz
30 614 0,94% https://xn--mga-kra.xyz

Top 15 von 791 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2666 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2625 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2623 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1364 2,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
5 1363 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1360 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1348 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1339 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1339 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1336 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1334 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1333 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1332 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1331 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1329 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 28667 43,82% 28591 46,03% 673868 18,88% Russian Federation
2 17222 26,32% 17008 27,38% 2013167 56,40% Network (net)
3 9953 15,21% 8921 14,36% 538707 15,09% Unresolved/Unknown
4 5923 9,05% 4858 7,82% 171143 4,79% Commercial (com)
5 2347 3,59% 1881 3,03% 144683 4,05% Germany
6 151 0,23% 131 0,21% 2541 0,07% Brazil
7 127 0,19% 122 0,20% 2161 0,06% India
8 125 0,19% 71 0,11% 1332 0,04% China
9 106 0,16% 26 0,04% 738 0,02% British Indian Ocean Territory
10 92 0,14% 33 0,05% 1727 0,05% Poland
11 80 0,12% 65 0,10% 1133 0,03% European Union
12 49 0,07% 31 0,05% 2377 0,07% Non-Profit (org)
13 47 0,07% 8 0,01% 1151 0,03% Lithuania
14 45 0,07% 39 0,06% 2241 0,06% Austria
15 44 0,07% 36 0,06% 1147 0,03% Italy
16 36 0,06% 32 0,05% 702 0,02% Colombia
17 35 0,05% 30 0,05% 298 0,01% Australia
18 33 0,05% 29 0,05% 530 0,01% Canada
19 32 0,05% 27 0,04% 2213 0,06% Switzerland
20 32 0,05% 19 0,03% 381 0,01% Czech Republic
21 27 0,04% 25 0,04% 267 0,01% Romania
22 26 0,04% 23 0,04% 432 0,01% Finland
23 26 0,04% 23 0,04% 405 0,01% Singapore
24 22 0,03% 19 0,03% 350 0,01% France
25 16 0,02% 14 0,02% 88 0,00% Spain
26 14 0,02% 7 0,01% 64 0,00% Equatorial Guinea
27 13 0,02% 7 0,01% 599 0,02% Mexico
28 13 0,02% 9 0,01% 109 0,00% Paraguay
29 13 0,02% 13 0,02% 161 0,00% Ukraine
30 11 0,02% 6 0,01% 201 0,01% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23