Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 307580
Summe Dateien 299730
Summe Seiten 299450
Summe Besuche 4991
Total kB Files 4935320
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3149
Summe unterschiedlicher URLs 1032
Summe unterschiedlicher Verweise 362
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2031
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 413 1911
Anfragen pro Tag 9921 11716
Dateien pro Tag 9668 10945
Seiten pro Tag 9659 11498
Sites per Day 101 267
Besuche pro Tag 161 341
kB Files per Day 159204 281090
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,45% 299730
Code 206 - Partial Content 0,08% 238
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 30
Code 304 - Not Modified 0,13% 411
Code 400 - Bad Request 0,10% 299
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,00% 5
Code 404 - Not Found 2,10% 6465
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 7
Code 408 - Request Timeout 0,11% 341
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 53

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 7289 2,37% 6581 2,20% 6875 2,30% 175 3,51% 166 5,27% 281090 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 6955 2,26% 6833 2,28% 6610 2,21% 203 4,07% 197 6,26% 261468 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
3 9721 3,16% 9613 3,21% 9544 3,19% 176 3,53% 190 6,03% 223985 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 11071 3,60% 10945 3,65% 10827 3,62% 186 3,73% 162 5,14% 213865 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
5 11716 3,81% 10125 3,38% 11498 3,84% 175 3,51% 193 6,13% 161558 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 10028 3,26% 9801 3,27% 9816 3,28% 182 3,65% 175 5,56% 148009 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 10687 3,47% 10482 3,50% 10441 3,49% 164 3,29% 152 4,83% 197046 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 9882 3,21% 9550 3,19% 9702 3,24% 219 4,39% 196 6,22% 138831 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 9513 3,09% 9318 3,11% 9287 3,10% 158 3,17% 152 4,83% 95502 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
10 9852 3,20% 9388 3,13% 9583 3,20% 172 3,45% 186 5,91% 66699 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
11 9010 2,93% 8749 2,92% 8736 2,92% 161 3,23% 166 5,27% 89442 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 10350 3,36% 9981 3,33% 9718 3,25% 210 4,21% 259 8,22% 129104 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
13 10085 3,28% 9873 3,29% 9770 3,26% 341 6,83% 240 7,62% 137757 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 10495 3,41% 10313 3,44% 10239 3,42% 189 3,79% 196 6,22% 171618 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 9985 3,25% 9776 3,26% 9802 3,27% 194 3,89% 196 6,22% 161981 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 10287 3,34% 10106 3,37% 10055 3,36% 187 3,75% 171 5,43% 150688 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 10321 3,36% 10130 3,38% 10154 3,39% 154 3,09% 126 4,00% 152166 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
18 9950 3,23% 9765 3,26% 9662 3,23% 238 4,77% 201 6,38% 149414 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 10033 3,26% 9865 3,29% 9884 3,30% 189 3,79% 166 5,27% 135718 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 8681 2,82% 8473 2,83% 8432 2,82% 188 3,77% 155 4,92% 120477 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 9444 3,07% 9298 3,10% 9301 3,11% 163 3,27% 159 5,05% 144709 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 8611 2,80% 8464 2,82% 8360 2,79% 128 2,56% 144 4,57% 125325 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 10434 3,39% 10305 3,44% 10193 3,40% 145 2,91% 171 5,43% 150078 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
24 9803 3,19% 9679 3,23% 9677 3,23% 111 2,22% 146 4,64% 120123 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 10008 3,25% 9900 3,30% 9747 3,25% 124 2,48% 158 5,02% 143027 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 10627 3,46% 10477 3,50% 10377 3,47% 132 2,64% 147 4,67% 170587 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 10288 3,34% 10151 3,39% 9992 3,34% 152 3,05% 193 6,13% 153436 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
28 10362 3,37% 10176 3,40% 10045 3,35% 166 3,33% 188 5,97% 122899 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 10534 3,42% 10369 3,46% 10049 3,36% 186 3,73% 267 8,48% 189339 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
30 10647 3,46% 10578 3,53% 10366 3,46% 90 1,80% 141 4,48% 234694 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
31 10911 3,55% 10666 3,56% 10708 3,58% 106 2,12% 180 5,72% 194686 3,94% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 418 12964 4,21% 408 12678 4,23% 411 12771 4,26% 8224 254947 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 431 13365 4,35% 423 13129 4,38% 425 13177 4,40% 8348 258793 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 420 13042 4,24% 411 12751 4,25% 409 12691 4,24% 7635 236680 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 435 13500 4,39% 425 13196 4,40% 425 13197 4,41% 8365 259309 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 436 13545 4,40% 425 13204 4,41% 425 13177 4,40% 8095 250942 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 423 13133 4,27% 413 12832 4,28% 412 12793 4,27% 6731 208668 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 412 12797 4,16% 403 12518 4,18% 401 12433 4,15% 6194 192029 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 400 12424 4,04% 393 12188 4,07% 390 12104 4,04% 5629 174507 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 410 12739 4,14% 402 12483 4,16% 394 12228 4,08% 6974 216188 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 405 12577 4,09% 397 12319 4,11% 390 12105 4,04% 5299 164274 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 396 12279 3,99% 388 12028 4,01% 387 12023 4,02% 5317 164819 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 396 12302 4,00% 390 12106 4,04% 386 11979 4,00% 5242 162503 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 391 12138 3,95% 383 11896 3,97% 382 11869 3,96% 5388 167032 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 418 12963 4,21% 404 12550 4,19% 404 12538 4,19% 7018 217553 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 401 12452 4,05% 394 12244 4,09% 391 12123 4,05% 5572 172732 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 415 12867 4,18% 407 12627 4,21% 396 12282 4,10% 5935 183992 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 406 12612 4,10% 397 12314 4,11% 395 12251 4,09% 5739 177900 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 398 12357 4,02% 390 12112 4,04% 386 11993 4,01% 5775 179036 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 391 12141 3,95% 385 11946 3,99% 383 11892 3,97% 5714 177121 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 397 12328 4,01% 390 12107 4,04% 387 12015 4,01% 5944 184253 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 406 12591 4,09% 397 12326 4,11% 392 12182 4,07% 6402 198458 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 461 14315 4,65% 405 12582 4,20% 448 13917 4,65% 7449 230916 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 419 12997 4,23% 410 12725 4,25% 413 12819 4,28% 7999 247983 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 424 13152 4,28% 415 12869 4,29% 415 12891 4,30% 8216 254685 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1032 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 268230 87,21% 1588023 32,18% 0 0,00% 0 0,00% /
2 18801 6,11% 2191939 44,41% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202403.html
3 2624 0,85% 419554 8,50% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202402.html
4 1365 0,44% 226149 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202312.html
5 1151 0,37% 7085 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 295 0,10% 36115 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202401.html
7 225 0,07% 26231 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
8 203 0,07% 153889 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
9 145 0,05% 1357 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/tabber.js
10 136 0,04% 16450 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202308.html
11 128 0,04% 6016 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
12 126 0,04% 918 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
13 112 0,04% 153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/poptrox.css
14 111 0,04% 603 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/default.css
15 111 0,04% 298 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/tabber.css
16 101 0,03% 950 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/
17 100 0,03% 4629 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/perlsupport.html
18 91 0,03% 972 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/screenshots-en.html
19 87 0,03% 11411 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
20 82 0,03% 815 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
21 77 0,03% 2565 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/csupport.html
22 68 0,02% 382 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
23 62 0,02% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
24 56 0,02% 40889 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
25 38 0,01% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /uif/
26 37 0,01% 940 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/bashsupport.html
27 32 0,01% 388 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /perl/GnuplotIF.html
28 32 0,01% 264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /shell/
29 32 0,01% 290 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
30 30 0,01% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perl/

Top 10 von 1032 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 18801 6,11% 2191939 44,41% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202403.html
2 268230 87,21% 1588023 32,18% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2624 0,85% 419554 8,50% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202402.html
4 1365 0,44% 226149 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202312.html
5 203 0,07% 153889 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
6 56 0,02% 40889 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
7 295 0,10% 36115 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202401.html
8 225 0,07% 26231 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 9 0,00% 17006 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
10 136 0,04% 16450 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202308.html

Top 10 von 383 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 268230 87,21% 2007 50,58% /
2 101 0,03% 83 2,09% /vim/
3 91 0,03% 81 2,04% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 100 0,03% 79 1,99% /vim/vim-doc/perlsupport.html
5 77 0,03% 68 1,71% /vim/vim-doc/csupport.html
6 82 0,03% 64 1,61% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 2624 0,85% 61 1,54% /usage/usage_202402.html
8 295 0,10% 55 1,39% /usage/usage_202401.html
9 18801 6,11% 51 1,29% /usage/usage_202403.html
10 136 0,04% 41 1,03% /usage/usage_202308.html

Top 10 von 385 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 268230 87,21% 1929 49,70% /
2 101 0,03% 77 1,98% /vim/
3 100 0,03% 76 1,96% /vim/vim-doc/perlsupport.html
4 91 0,03% 75 1,93% /vim/vim-c/screenshots-en.html
5 295 0,10% 71 1,83% /usage/usage_202401.html
6 82 0,03% 64 1,65% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 68 0,02% 61 1,57% /usage/
8 77 0,03% 60 1,55% /vim/vim-doc/csupport.html
9 18801 6,11% 48 1,24% /usage/usage_202403.html
10 2624 0,85% 44 1,13% /usage/usage_202402.html

Top 30 von 3149 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 202553 65,85% 202484 67,56% 1176717 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 46.22.51.77
2 12025 3,91% 12025 4,01% 1483471 30,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 5.42.65.70
3 4728 1,54% 4596 1,53% 547409 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,60% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
4 4111 1,34% 4109 1,37% 25612 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,78% 31.129.21.18
5 4054 1,32% 4051 1,35% 25228 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,90% 31.129.21.205
6 3950 1,28% 3948 1,32% 24523 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,92% 81.177.27.89
7 3940 1,28% 3937 1,31% 24765 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,76% 194.187.120.89
8 3940 1,28% 3938 1,31% 24512 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,74% 45.91.65.214
9 3937 1,28% 3936 1,31% 24251 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,00% 45.91.65.198
10 3929 1,28% 3927 1,31% 23990 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,86% 185.66.13.222
11 3920 1,27% 3920 1,31% 24063 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,74% 31.129.21.133
12 3915 1,27% 3911 1,30% 24170 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,92% 185.192.110.140
13 3913 1,27% 3909 1,30% 24356 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,04% 45.91.65.235
14 3885 1,26% 3884 1,30% 24388 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,00% 91.211.113.128
15 3883 1,26% 3882 1,30% 24043 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,94% 217.106.238.151
16 3816 1,24% 3815 1,27% 23948 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,92% 81.177.183.194
17 3707 1,21% 3702 1,24% 23019 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,94% 81.177.26.26
18 3347 1,09% 3347 1,12% 408492 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.172.128.116
19 3121 1,01% 3121 1,04% 19386 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 94 1,88% ih1978483.ihor-dedic.ru
20 1771 0,58% 0 0,00% 10834 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 473 9,48% 94.25.175.123
21 1435 0,47% 0 0,00% 8830 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 103.166.185.177.cloudfly.vn
22 1346 0,44% 1346 0,45% 225852 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 2.133.225.78.megaline.telecom.kz
23 1147 0,37% 1147 0,38% 127630 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
24 686 0,22% 682 0,23% 5399 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,30% hn.kd.ny.adsl
25 645 0,21% 67 0,02% 4278 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% server.hpa.kzw.mybluehostin.me
26 565 0,18% 565 0,19% 3551 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,16% 5.8.15.148
27 545 0,18% 12 0,00% 5000 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,96% 94.25.170.152
28 544 0,18% 543 0,18% 3621 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 5.8.13.194
29 539 0,18% 538 0,18% 3447 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 147.45.123.34
30 531 0,17% 531 0,18% 3292 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 5.8.15.53

Top 10 von 3149 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12025 3,91% 12025 4,01% 1483471 30,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,18% 5.42.65.70
2 202553 65,85% 202484 67,56% 1176717 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 46.22.51.77
3 4728 1,54% 4596 1,53% 547409 11,09% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,60% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
4 3347 1,09% 3347 1,12% 408492 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.172.128.116
5 1346 0,44% 1346 0,45% 225852 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 2.133.225.78.megaline.telecom.kz
6 1147 0,37% 1147 0,38% 127630 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
7 504 0,16% 504 0,17% 73602 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 95 1,90% 94.25.171.64
8 4111 1,34% 4109 1,37% 25612 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,78% 31.129.21.18
9 4054 1,32% 4051 1,35% 25228 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,90% 31.129.21.205
10 3940 1,28% 3937 1,31% 24765 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,76% 194.187.120.89

Top 30 von 362 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52950 17,22% https://sigs.ru/
2 52910 17,20% https://autoportal24.ru/
3 52867 17,19% https://top-chat24.ru/
4 52866 17,19% https://wmusor.ru/
5 52843 17,18% https://vesti.spb.ru/
6 2314 0,75% https://xn--megas-k90b.com
7 2143 0,70% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
8 1846 0,60% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
9 1806 0,59% https://t.me/lizaalert_help
10 1547 0,50% https://mega-active-links.com
11 1483 0,48% https://beeshell.ru/
12 1424 0,46% https://xn--megsb-5wa.com
13 1352 0,44% https://okaland.ru/
14 1333 0,43% https://xn--megsb-l11b.com
15 1256 0,41% https://maxkeylocksmith.com
16 1168 0,38% https://xn--krken4-x0a.com
17 1146 0,37% https://poollife.ru/
18 1125 0,37% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 1004 0,33% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
20 975 0,32% https://xn--mga-sb-w4a.com
21 967 0,31% https://xn--megab-mdb.com
22 851 0,28% https://xn--krakn4-z4a.com
23 601 0,20% https://xn--meg-sb-dua.com
24 522 0,17% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
25 457 0,15% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 448 0,15% https://lug.fh-swf.de/
27 446 0,15% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
28 370 0,12% https://xn--mea-sb-j6a.com
29 348 0,11% https://infonovosti365.ru/
30 348 0,11% https://milovice.ru/

Top 15 von 2031 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1435 0,47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
2 1381 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1344 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1292 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1285 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 880 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
7 860 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
8 859 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
9 854 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
10 851 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
11 839 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
12 806 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
13 737 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 731 0,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
15 728 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2024

Top 30 von 59 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 286463 93,13% 282890 94,38% 3654538 74,05% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 8073 2,62% 7927 2,64% 573209 11,61% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 5291 1,72% 4498 1,50% 184562 3,74% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 2231 0,73% 2036 0,68% 242630 4,92% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 1435 0,47% 0 0,00% 8830 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
6 1349 0,44% 1349 0,45% 225929 4,58% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 1001 0,33% 580 0,19% 15108 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
8 670 0,22% 74 0,02% 4451 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
9 230 0,07% 104 0,03% 1857 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
10 188 0,06% 38 0,01% 1243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 76 0,02% 76 0,03% 9846 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 65 0,02% 56 0,02% 1304 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
13 53 0,02% 51 0,02% 488 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
14 43 0,01% 16 0,01% 1498 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 33 0,01% 33 0,01% 642 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
16 33 0,01% 18 0,01% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
17 31 0,01% 26 0,01% 440 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
18 27 0,01% 24 0,01% 436 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
19 26 0,01% 23 0,01% 369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
20 26 0,01% 22 0,01% 285 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
21 22 0,01% 21 0,01% 264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
22 16 0,01% 4 0,00% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 15 0,00% 10 0,00% 638 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
24 14 0,00% 9 0,00% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
25 14 0,00% 2 0,00% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
26 13 0,00% 4 0,00% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
27 13 0,00% 3 0,00% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
28 12 0,00% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
29 12 0,00% 8 0,00% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 11 0,00% 9 0,00% 2047 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23