Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-Mai-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe Anfragen 252797
Summe Dateien 238590
Summe Seiten 241940
Summe Besuche 4516
Total kB Files 2626814
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3971
Summe unterschiedlicher URLs 1065
Summe unterschiedlicher Verweise 740
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1778
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 351 824
Anfragen pro Tag 8426 11478
Dateien pro Tag 7953 10867
Seiten pro Tag 8064 11240
Sites per Day 132 334
Besuche pro Tag 150 275
kB Files per Day 87560 158138
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,38% 238590
Code 206 - Partial Content 0,10% 258
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 22
Code 304 - Not Modified 0,23% 576
Code 400 - Bad Request 0,13% 323
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 4,96% 12537
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4
Code 408 - Request Timeout 0,14% 346
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 140

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 11478 4,54% 10867 4,55% 11240 4,65% 118 2,61% 159 4,00% 158138 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 10520 4,16% 10313 4,32% 10333 4,27% 157 3,48% 203 5,11% 130437 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 9725 3,85% 9460 3,96% 9386 3,88% 208 4,61% 193 4,86% 74428 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 9786 3,87% 9542 4,00% 9585 3,96% 136 3,01% 158 3,98% 104063 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 10732 4,25% 10429 4,37% 10401 4,30% 142 3,14% 168 4,23% 137719 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
6 10066 3,98% 9861 4,13% 9922 4,10% 105 2,33% 136 3,42% 136779 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 10149 4,01% 9900 4,15% 9990 4,13% 116 2,57% 138 3,48% 135304 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 8771 3,47% 8548 3,58% 8475 3,50% 126 2,79% 162 4,08% 131228 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 7549 2,99% 7365 3,09% 7342 3,03% 132 2,92% 172 4,33% 65596 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 6929 2,74% 6695 2,81% 6644 2,75% 141 3,12% 199 5,01% 59637 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 7185 2,84% 6851 2,87% 6881 2,84% 275 6,09% 334 8,41% 66372 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 7015 2,77% 6624 2,78% 6595 2,73% 139 3,08% 180 4,53% 59087 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 7572 3,00% 7137 2,99% 7097 2,93% 190 4,21% 189 4,76% 59984 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 8896 3,52% 7763 3,25% 8287 3,43% 248 5,49% 169 4,26% 79646 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 8719 3,45% 7563 3,17% 8097 3,35% 114 2,52% 160 4,03% 84829 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
16 8398 3,32% 7202 3,02% 8006 3,31% 133 2,95% 176 4,43% 84955 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 7972 3,15% 7023 2,94% 7414 3,06% 123 2,72% 178 4,48% 62343 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 7438 2,94% 6744 2,83% 7052 2,91% 119 2,64% 181 4,56% 67492 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
19 7811 3,09% 7510 3,15% 7179 2,97% 238 5,27% 270 6,80% 78752 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 7695 3,04% 7452 3,12% 7163 2,96% 162 3,59% 237 5,97% 71065 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 7906 3,13% 7393 3,10% 7652 3,16% 124 2,75% 157 3,95% 80774 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 7315 2,89% 7202 3,02% 7010 2,90% 142 3,14% 193 4,86% 58187 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 7547 2,99% 6969 2,92% 7238 2,99% 110 2,44% 166 4,18% 75732 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
24 7417 2,93% 7012 2,94% 7051 2,91% 148 3,28% 231 5,82% 73597 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 8759 3,46% 8080 3,39% 8422 3,48% 173 3,83% 263 6,62% 73786 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
26 7401 2,93% 7115 2,98% 7073 2,92% 171 3,79% 265 6,67% 63446 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 7196 2,85% 6895 2,89% 6904 2,85% 159 3,52% 264 6,65% 62611 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 8195 3,24% 7566 3,17% 7549 3,12% 100 2,21% 208 5,24% 66711 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 7773 3,07% 7435 3,12% 7292 3,01% 169 3,74% 291 7,33% 77853 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
30 8882 3,51% 8074 3,38% 8660 3,58% 157 3,48% 232 5,84% 146263 5,57% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 338 10150 4,02% 324 9749 4,09% 331 9936 4,11% 3567 107018 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 343 10298 4,07% 325 9759 4,09% 333 9991 4,13% 3602 108063 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 349 10497 4,15% 336 10108 4,24% 339 10178 4,21% 3742 112263 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 352 10567 4,18% 339 10180 4,27% 334 10025 4,14% 3952 118553 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 370 11115 4,40% 341 10259 4,30% 354 10639 4,40% 3731 111931 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 378 11366 4,50% 352 10589 4,44% 365 10974 4,54% 3750 112506 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 351 10542 4,17% 336 10109 4,24% 330 9911 4,10% 3179 95379 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 335 10068 3,98% 324 9725 4,08% 324 9723 4,02% 3018 90546 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 365 10970 4,34% 346 10402 4,36% 342 10278 4,25% 4934 148025 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 364 10926 4,32% 342 10289 4,31% 342 10262 4,24% 3412 102369 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 338 10154 4,02% 324 9724 4,08% 325 9765 4,04% 3227 96799 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 349 10478 4,14% 327 9822 4,12% 334 10020 4,14% 3411 102326 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 350 10500 4,15% 322 9673 4,05% 337 10110 4,18% 3311 99322 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 356 10684 4,23% 337 10113 4,24% 341 10236 4,23% 4905 147163 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 348 10457 4,14% 322 9672 4,05% 335 10055 4,16% 3415 102451 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 364 10931 4,32% 336 10102 4,23% 343 10308 4,26% 3807 114196 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 348 10458 4,14% 334 10044 4,21% 329 9891 4,09% 3419 102556 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 344 10340 4,09% 320 9601 4,02% 329 9888 4,09% 3305 99142 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 344 10337 4,09% 329 9882 4,14% 325 9767 4,04% 3256 97689 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 339 10175 4,02% 319 9581 4,02% 325 9779 4,04% 3572 107160 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 343 10292 4,07% 327 9819 4,12% 329 9872 4,08% 3725 111759 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 341 10236 4,05% 323 9716 4,07% 327 9811 4,06% 3466 103990 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 359 10778 4,26% 328 9864 4,13% 349 10486 4,33% 3855 115660 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 349 10478 4,14% 326 9808 4,11% 334 10035 4,15% 3998 119945 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1065 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 220924 87,39% 1359501 51,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4350 1,72% 495749 18,87% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202404.html
3 1509 0,60% 9332 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 857 0,34% 8707 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
5 702 0,28% 111128 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202403.html
6 634 0,25% 1738 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/tabber.css
7 533 0,21% 42808 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
8 334 0,13% 2236 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/default.css
9 311 0,12% 36722 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
10 286 0,11% 3700 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/tabber.js
11 242 0,10% 176240 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
12 237 0,09% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/styles/poptrox.css
13 98 0,04% 13072 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
14 93 0,04% 899 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vim/
15 91 0,04% 941 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-c/screenshots-en.html
16 91 0,04% 3865 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/perlsupport.html
17 79 0,03% 827 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
18 75 0,03% 231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
19 73 0,03% 2646 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/csupport.html
20 63 0,02% 330 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
21 59 0,02% 42261 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
22 53 0,02% 1611 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-doc/bashsupport.html
23 51 0,02% 504 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
24 49 0,02% 213 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lug/
25 49 0,02% 396 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /shell/
26 49 0,02% 415 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/
27 47 0,02% 2403 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-perl/perl-hot-keys.pdf
28 46 0,02% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/
29 45 0,02% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/images/
30 44 0,02% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /new/core/

Top 10 von 1065 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 220924 87,39% 1359501 51,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4350 1,72% 495749 18,87% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202404.html
3 242 0,10% 176240 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
4 702 0,28% 111128 4,23% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_202403.html
5 533 0,21% 42808 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
6 59 0,02% 42261 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-praesentation.pdf
7 311 0,12% 36722 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
8 11 0,00% 21174 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
9 20 0,01% 17082 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 98 0,04% 13072 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf

Top 10 von 367 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 220924 87,39% 1314 36,88% /
2 91 0,04% 80 2,25% /vim/vim-doc/perlsupport.html
3 91 0,04% 77 2,16% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 93 0,04% 74 2,08% /vim/
5 73 0,03% 59 1,66% /vim/vim-doc/csupport.html
6 79 0,03% 59 1,66% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 53 0,02% 44 1,23% /vim/vim-doc/bashsupport.html
8 51 0,02% 41 1,15% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
9 63 0,02% 37 1,04% /usage/
10 49 0,02% 35 0,98% /shell/

Top 10 von 367 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 220924 87,39% 1259 36,05% /
2 91 0,04% 78 2,23% /vim/vim-doc/perlsupport.html
3 91 0,04% 76 2,18% /vim/vim-c/screenshots-en.html
4 93 0,04% 69 1,98% /vim/
5 73 0,03% 58 1,66% /vim/vim-doc/csupport.html
6 79 0,03% 55 1,58% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 63 0,02% 50 1,43% /usage/
8 51 0,02% 43 1,23% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
9 53 0,02% 41 1,17% /vim/vim-doc/bashsupport.html
10 49 0,02% 34 0,97% /shell/

Top 30 von 3971 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 215449 85,23% 215337 90,25% 1331467 50,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 46.22.51.77
2 2868 1,13% 2868 1,20% 350249 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 5.42.65.70
3 1810 0,72% 17 0,01% 11137 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,82% 94.25.171.201
4 1481 0,59% 1289 0,54% 152509 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,18% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 1237 0,49% 0 0,00% 7567 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 211 4,67% 94.25.175.184
6 1079 0,43% 0 0,00% 6600 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,35% 94.25.171.135
7 696 0,28% 234 0,10% 24740 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
8 650 0,26% 0 0,00% 3976 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 94.25.168.153
9 642 0,25% 642 0,27% 83126 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
10 596 0,24% 541 0,23% 10868 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
11 536 0,21% 512 0,21% 3085 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% bardolino.netestate.de
12 515 0,20% 515 0,22% 3537 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.240.118.221
13 480 0,19% 480 0,20% 3994 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,38% hn.kd.ny.adsl
14 474 0,19% 474 0,20% 3558 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 179.60.150.123
15 367 0,15% 314 0,13% 21812 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 75 1,66% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
16 302 0,12% 261 0,11% 29300 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,35% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
17 277 0,11% 0 0,00% 132 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104-237-153-82.ip.linodeusercontent.com
18 252 0,10% 2 0,00% 1632 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 203.143.21.147
19 234 0,09% 183 0,08% 16670 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 64 1,42% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
20 178 0,07% 178 0,07% 1376 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,71% p549141a6.dip0.t-ipconnect.de
21 170 0,07% 30 0,01% 1342 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 64.124.8.43.available.above.net
22 156 0,06% 37 0,02% 1023 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,20% 64.124.8.99.available.above.net
23 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 103.76.148.30
24 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 112.74.15.7
25 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 118.24.230.93
26 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 122-117-32-34.hinet-ip.hinet.net
27 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 123.57.60.127
28 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 124.220.62.81
29 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 124.222.188.198
30 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 124.43.162.34

Top 10 von 3971 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 215449 85,23% 215337 90,25% 1331467 50,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 46.22.51.77
2 2868 1,13% 2868 1,20% 350249 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 5.42.65.70
3 1481 0,59% 1289 0,54% 152509 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,18% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 642 0,25% 642 0,27% 83126 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
5 302 0,12% 261 0,11% 29300 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,35% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
6 696 0,28% 234 0,10% 24740 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
7 367 0,15% 314 0,13% 21812 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 75 1,66% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
8 234 0,09% 183 0,08% 16670 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 64 1,42% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
9 20 0,01% 20 0,01% 14414 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mail.bos-digitec.com
10 25 0,01% 25 0,01% 13633 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% bos-digitec.com

Top 30 von 740 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42944 16,99% https://milovice.ru/
2 42903 16,97% https://shinigami-llt.ru/
3 42883 16,96% https://infonovosti365.ru/
4 42875 16,96% https://orel-cs.ru/
5 42849 16,95% https://platin-official.ru/
6 1998 0,79% https://beeshell.ru/
7 1898 0,75% https://okaland.ru/
8 1154 0,46% https://yandex-google-seo.ru/
9 1013 0,40% https://xn--krken4-x0a.com
10 967 0,38% https://xn--meg-sb-dua.com
11 713 0,28% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 697 0,28% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
13 692 0,27% https://xn--krakn4-l4a.com
14 496 0,20% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
15 446 0,18% https://lug.fh-swf.de/
16 339 0,13% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
17 327 0,13% https://t.me/lizaalert_help
18 262 0,10% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
19 255 0,10% https://t.me/amangeldi_imanov
20 213 0,08% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
21 196 0,08% https://xn--mea-sb-j6a.com
22 181 0,07% https://lug.fh-swf.de/index.php
23 179 0,07% https://ks8.ru/
24 179 0,07% https://px6.ru/
25 178 0,07% https://vx8.ru/
26 176 0,07% https://fd0.ru/
27 176 0,07% https://lug.fh-swf.de/vim/
28 175 0,07% http://lug.fh-swf.de/robots.txt
29 171 0,07% https://gb7.ru/
30 143 0,06% https://www.google.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% https://lug.fh-swf.de/perl/solver.html

Top 15 von 1778 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5488 2,17% Go-http-client/1.1
2 1647 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 1239 0,49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 851 0,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
5 731 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 706 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
7 703 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
8 698 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
9 686 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
10 680 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
11 674 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
12 649 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
13 596 0,24% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 564 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 558 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 30 von 48 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 236469 93,54% 226736 95,03% 1890823 71,98% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 6803 2,69% 5447 2,28% 254978 9,71% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 2871 1,14% 2554 1,07% 226787 8,63% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 2490 0,98% 1812 0,76% 189321 7,21% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 1618 0,64% 1522 0,64% 22050 0,84% 0 0,00% 0 0,00% China
6 1471 0,58% 379 0,16% 15820 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 212 0,08% 45 0,02% 1385 0,05% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
8 127 0,05% 1 0,00% 823 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Iran
9 119 0,05% 11 0,00% 1014 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 111 0,04% 78 0,03% 3024 0,12% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 83 0,03% 4 0,00% 530 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
12 41 0,02% 29 0,01% 562 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 41 0,02% 14 0,01% 640 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 39 0,02% 14 0,01% 554 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 38 0,02% 26 0,01% 595 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 28 0,01% 27 0,01% 218 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
17 26 0,01% 26 0,01% 4363 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
18 25 0,01% 18 0,01% 2173 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
19 21 0,01% 13 0,01% 5952 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Austria
20 21 0,01% 15 0,01% 1162 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
21 17 0,01% 9 0,00% 428 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
22 15 0,01% 3 0,00% 251 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
23 12 0,00% 4 0,00% 349 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
24 10 0,00% 7 0,00% 205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
25 10 0,00% 5 0,00% 310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
26 8 0,00% 2 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
27 8 0,00% 8 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
28 8 0,00% 6 0,00% 514 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
29 6 0,00% 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
30 6 0,00% 5 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23